Почтовое отделение САМАРА 61
Индекс 443061
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Куйбышевский район
Самара, Таганская улица, 16 |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Самарская Область | Самара Город, Самара Город | Ачинская Улица | дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 39, 41, 43; |
Барабинская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 8а, 20, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19; дом № 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 30, 32, 34, 36; | ||
Барнаульская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 29, 31, 33, 35, 37; | ||
Бурейский Переулок | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; | ||
Вильнюсская Улица | дом № 2, 4, 6, 8; | ||
Гомельская Улица | дом № 3, 5, 7, 9; | ||
Енисейский Переулок | дом № 11, 15, 13; | ||
Ереванская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 20, 22, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; дом № 15, 17, 19, 21, 10, 14; | ||
Заусадебная Улица | дом № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; | ||
Зейский Переулок | дом № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; | ||
Самара Город, Самара Город | Катунский Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 1, 3, 5, 7, 9; | |
Курганская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 7, 9, 11, 13, 17, 21, 23, 27, 29, 31; дом № 33, 35, 37, 39, 43; | ||
Лысвинская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 1кА, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; дом № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; дом № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69; | ||
Минусинская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 1, 3, 5, 9, 11, 13; дом № 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 9а; | ||
Омская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; | ||
Оросительная Улица | дом № 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; дом № 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61; дом № 63, 65, 67, 69, 71, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91; дом № 93; | ||
Оружейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37; дом № 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; | ||
Просторная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; дом № 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; дом № 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; дом № 69, 71, 73, 75, 77; | ||
Реактивная Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 19; | ||
Самодеятельная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1, 3, 5; дом № 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27, 17; | ||
Самара Город, Самара Город | Силаева Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 12, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 1; дом № 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23; | |
Снежная Улица | дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 13а, 1, 3, 5, 7, 9; дом № 11, 13, 15, 17, 19, 21; | ||
Спутника Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 16; | ||
Средняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 32; дом № 34, 36; | ||
Старонабережная Улица | дом № четные (86-108), нечетные (65-101), 76, 86, 88, 90, 92, 94, 96; дом № 98, 100, 102, 104, 106, 108, 65, 67, 69, 71, 73, 75; дом № 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101; | ||
Таганская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 40, 1, 9, 9а, 15; | ||
Томская Улица | дом № 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Тюменская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36; | ||
Уральская Улица | дом № четные (38-126), нечетные (89-219), 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; дом № 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; дом № 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95; дом № 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106; дом № 107, 108, 109, 110, 111, 113, 114, 115, 116, 117; дом № 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127; дом № 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147; дом № 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165, 167; дом № 169, 171, 173, 175, 177, 179, 181, 183, 185, 187; дом № 189, 191, 193, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207; дом № 209, 211, 213, 215, 217, 219; | ||
Шилкинский Переулок | дом № 2, 4, 6, 8, 10; | ||
Самара Город, Самара Город | Енисейский Проезд | дом № 7, 9, 11; | |
Кирзавод-6 Территория | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13; дом № 15, 17, 22, 21, 21а, 26а, 29, 20, 27а; | ||
Сиреневая Улица | дом № 2, 11, 13, 14, 14а, 5, 9, 15, 16, 16а, 17, 18, 18а; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30; |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 846 330-17-72, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Самара, Таганская улица, 16. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Улица Снежная" – 180 метров, "Посёлок Водников" – 500 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-15:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 2.5 (11 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 15:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в Самаре – 04:45
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 846 330-17-72
Ближайшие почтовые отделения
11 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
220 метров
Средняя общеобразовательная школа №21
Силаева, 1
510 метров
530 метров
Библиотека №38
Спутника, 10
560 метров
590 метров
650 метров
650 метров
660 метров
850 метров
850 метров
860 метров
870 метров
870 метров
870 метров
920 метров
Михаил Филиппович Табала
6 ноя. 2023 в 22:24
—
Марина
12 дек. 2022 в 06:45
—
марина
2 апр. 2020 в 12:48
4
Наталия
1 авг. 2019 в 10:20
3
Людмила
30 мар. 2019 в 11:31
5
Марина
3 дек. 2017 в 18:48
3
Марина
3 дек. 2017 в 18:46
4
Елена
24 окт. 2017 в 15:16
8
Светлана Ивановна
17 апр. 2013 в 16:05
8
Меркулова Ирина
14 авг. 2012 в 16:26
11
Тришкина Елена Ивановна
21 дек. 2010 в 18:09
-12