Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Краснопахорский район
Москва, поселок Щапово, 2 |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Московская Область | Подольский Район, Александрово Деревня | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22, 23, 26, 29, 30, 31, 33, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52; дом № 55, 56, 57, 58, 62; | |
ЖСКИЗ Александрово Территория | дом № 3, 4, 6, 16, 18, 21; | ||
Московская Область | Подольский Район, Булатово Деревня | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; | |
Светлая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; | ||
Правобережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25/1, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47; | ||
ЖСК Правобережный Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Костишово Деревня | дом № 1-999, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 20; дом № 21, 22, 23, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37а, 38, 40; | |
Московская Область | Подольский Район, Кузенево Деревня | дом № 1-999, 11, 1, 2, 9, 10, 12; | |
КИЗ Лесное Озеро Территория | |||
Лесная Улица | |||
СНТ Волна Территория | |||
СНТ Лесное Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Ознобишино Село | дом № 1-999, 3, 3А, 5, 7, 8, 9, 11, 11Б, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 19А, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 27А, 28, 29, 29А, 29Б, 31, 31Б, 31А, 32, 33, 33А; дом № 33Б, 34, 35, 35А, 35Б, 36, 37, 37А, 38, 39, 39А, 40; дом № 41А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54; дом № 55, 56, 57, 57А, 59, 60, 61, 62, 63, 66, 66А, 67, 68; дом № 68А, 69, 70, 70А, 71, 72, 72Б, 72А, 73, 73А, 74; дом № 74А, 75, 76, 76А, 77, 77А, 77Б, 78, 78А, 75А, 79; дом № 80, 80А, 80Б, 81, 82, 83, 83 стр.1, 84, 85, 86, 86А; дом № 87, 87А, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 93А, 94, 95, 96, 97; дом № 98, 99, 100, 101, 102, 103, 103А, 104, 105, 106; дом № 107, 58ч1, 58ч3, 58ч2, 64ч1, 102ч2, 108, 109; дом № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119; дом № 120, 121, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 131А; дом № 133, 135, 137, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146; дом № 158, 160, 162, 164, 165, 166, 168, 170, 172, 202; | |
Северная Улица | дом № 9, 1, 4, 6, 7, 12, 13, 20, 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 16; дом № 17, 18, 19, 22, 23, 26; | ||
Сиреневая Улица | дом № 4, 8, 11, 1, 3, 5, 9, 2А; | ||
СНТ Нефтянник Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Пахра Населенный пункт | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Песье Деревня | дом № 1-999, 2, 3ч2, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 18Б, 21, 22, 23, 24ч2; дом № 24ч1, 25, 27, 24А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35ч1; дом № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; дом № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 58А, 59, 60, 61; дом № 62, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 74А, 77А; дом № 80, 81, 82, 84, 82А, 90, 93, 94, 96, 98, 101, 101А; дом № 102, 109 стр.2; | |
Южная Улица | дом № 1, 3, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 15, 16, 20, 21; дом № 25, 26, 27, 28; | ||
Прудная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 31, 32, 33; | ||
СНТ Волна Улица | |||
СНТ Волна Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Поливаново Поселок сельского типа | дом № 1-999, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 25, 22/2; дом № 48, 49, 1, 3, 8, 19а, 20а, 24, 28, 30, 36, 57, 1а, 19; дом № 20, 47; | |
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 3/1, 3/2, 3/3; | ||
Парковая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; | ||
Богородская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Никольская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; | ||
Алексеевская Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17; | ||
Благовещенская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Давыдова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Дачная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; | ||
Центральная Улица | дом № 3, 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Подольский Район, Поливаново Поселок сельского типа | Грибная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50; | |
Полевой Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Лазурная Улица | дом № 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12; | ||
СНТ Росинка Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, сан Родина Поселок сельского типа | дом № 1-999; дом № 6, 7; | |
Московская Область | Подольский Район, Троицкое Деревня | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Шаганино Деревня | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 29А, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; дом № 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 61А, 65, 67, 68, 69, 70; дом № 71, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 88; | |
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 2ч1; | ||
ЖСКИЗ Шаганино Территория | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19; | ||
ГСК Восход Территория | |||
ДНП Европейская долина-2 Территория | |||
ДНП Новость Территория | |||
ДНП Русино Территория | |||
ДНП СКМ Территория | |||
ДНП Чистые ключи Территория | |||
ДПК ДСК Журналист Территория | |||
Подольский Район, Шаганино Деревня | ДПК Шаганино-1 Территория | ||
ЖСКИЗ Пахра Территория | |||
ЖСКИЗ Синтез Территория | |||
СНТ Березка Территория | |||
СНТ Шалово Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Щапово Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Озерная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31, 33, 34; | ||
Садовый квартал Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 35, 34, 36, 36А, 37, 37А, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 70, 73, 74, 75, 76; дом № 78, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 97, 99, 100; дом № 101; | ||
ГСК Марс Территория | |||
ГСК Сосновый бор Территория | |||
ЖСПК Садовый квартал Территория | |||
СНТ Березка Территория | |||
СНТ Елочка-Щапово Территория | |||
СНТ Нефтяник Территория | |||
Подольский Район, Щапово Поселок сельского типа | СНТ Пахра Территория | ||
СНТ Строитель Территория | |||
ТСЖ Снегири Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, д/о Пахра Поселок сельского типа | дом № 1-999, 5, 6; | |
ТСЖКП ЛеВитан Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Иваньково Деревня | дом № 1-999, 1, 1а, 2, 5, 9, 10, 10а стр.2, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 25, 41; | |
Московская Область | Подольский Район, Родина Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Красная Луговая Деревня | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Машино-испытательной станции Поселок сельского типа | Лесная Улица | |
Строителей Улица | |||
Московская Область | Подольский Район, Хлыново Деревня | СНТ Хлыново Территория | |
Московская Область | Подольский Район, ГСК Сосновый бор Территория | ||
Подольский Район, СНТ Колобянка Территория | |||
Подольский Район, СНТ Лесное Территория | |||
Подольский Район, Щаповское , Щаповское |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 495656033, +7 496 765-60-33, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Москва, поселок Щапово, 2. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Щапово" – 220 метров, "Улица Садовый квартал" – 250 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-15:00, СР: 09:00-15:00, ЧТ: 09:00-15:00, ПТ: 09:00-15:00, СБ: 09:00-15:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Удовлетворительно. Пользователи оценили это место на 3 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 15:00 |
Ср | 09:00 – 15:00 |
Чт | 09:00 – 15:00 |
Пт | 09:00 – 15:00 |
Сб | 09:00 – 15:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в поселок Щапово – 18:28
Вы можете позвонить по номеру +7 495656033 и уточнить режим работы почтового отеделения
Почтовые отделения поблизости
2 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
230 метров
Храм Успения Пресвятой Богородицы в Александрове
Москва, Щапово пос (Щапово), 1 ст1
360 метров
Проектсервис
Александрово
2.6 км
3.3 км
Ротанговый дизайн
Поливаново, Степная улица, 5
3.4 км
АЗС ТКН
Москва, Троицкое пос (Троицкое), вл1
3.4 км
Stardogs
Троицкое
3.4 км
Подольск-теплоблок
Троицкое, Варшавское шоссе
3.4 км
RazborMax
Троицкое, 27, стр. 6
3.4 км
Много Досок
Троицкое, 27, стр. 6
3.4 км
Спецсварка Трак
Троицкое, 27, стр. 6
3.4 км
Молоток
Троицкое, 2А, стр. 1
3.4 км
Красное&Белое
Троицкое, 2А, стр. 1
3.4 км
Пункт приёма поддонов
Троицкое
3.4 км
Wildberries
Троицкое, 2А, стр. 1
3.4 км
5Post
Троицкое
ерошкина надежда
8 мая 2019 в 16:48
–
Наталья
10 сен. 2014 в 13:37
2