Почтовое отделение СЕМИЛУКИ-СЕЛО
Индекс 396907
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Семилукское сельское поселение
Село Семилуки, Коммунальная улица |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Воронежская Область | Семилукский Район, Семилуки Село | Лесная Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 32А, 32Б, 33, 34, 35, 35А, 36, 37; дом № 38, 38А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 45/1, 47, 48; дом № 49, 1Б, 1В; |
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 33А, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42А; дом № 43, 44, 45, 46; | ||
Кирова Улица | дом № 1, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 7/1, 7А, 8, 8А, 10, 11; дом № 11А, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 17А, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 23А, 24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32А, 33; дом № 34/1, 34/2, 35, 35/А, 36, 37, 38, 39, 40, 41А, 42А; дом № 43, 44, 44А, 44/1, 45, 46, 41; | ||
Чапаева Улица | дом № 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 3А, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 45А, 46, 47, 48, 49, 51, 52; дом № 53А, 54/1, 54/2, 55А, 58, 59; | ||
35 лет Победы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35; | ||
Труда Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 18, 20, 21, 21/1, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29; | ||
8 Марта Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1Г, 2, 2А, 3, 3А, 3Б, 4, 5, 5А, 6, 7, 7А, 7Б; дом № 7В, 8, 9, 10, 11, 11А, 11Б, 12, 13, 14, 14А, 15, 24; дом № 16, 16А, 17, 18, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 23А, 25; дом № 26, 26А, 27, 27/А, 29, 30, 30А, 31, 32, 33, 34; | ||
Ленина Улица | дом № 1, 2, 2А, 2Б, 2Г, 2Д, 3, 3А, 4, 4А, 4Б, 4В, 4Г, 6, 7, 8; дом № 9, 10, 11, 12А, 13, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 26Б, 27, 28, 28А, 28Б, 29; дом № 30, 30А, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 43, 43А, 45; дом № 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 71; дом № 73, 77, 79, 79Б; | ||
Щеголевых Улица | дом № 1, 2, 1А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 12Б; дом № 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 17А, 18, 19, 20, 21, 22; дом № 22А, 23, 24, 25, 26, 26А, 27, 29, 29А, 30, 31, 33; дом № 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48; дом № 49, 51, 53, 54, 55, 21А, 59, 60, 56, 57, 58; | ||
Донская Улица | дом № 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 16; дом № 17, 18, 20, 21, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41А; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 47А, 48, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; | ||
Семилукский Район, Семилуки Село | Комсомольская Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 7Б, 7В, 8, 10, 11; дом № 12, 13, 13А, 14, 14А, 15, 15А, 15Б, 15В, 15Г, 16; дом № 17, 17А, 17Б, 18, 18А, 19, 19А, 19Б, 19Д, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33; дом № 34, 35, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45; дом № 45А, 46, 46А, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 55А, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 65А, 66; дом № 67А, 68, 70, 72, 73, 74, 74А, 75, 76, 76А, 77, 67, 9; | |
Калинина Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 1В, 1Д, 1Е, 1Ж, 1З, 1М, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5; дом № 6, 6А, 7, 7А, 8, 9, 9А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А; дом № 25, 26, 8А; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 1А, 1Б, 2, 3, 3А, 4, 4А, 5, 5А, 5Б, 6, 7, 7А, 7Б, 8; дом № 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 35А; | ||
Транспортная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7А, 8, 8А, 9А, 10, 10А, 11, 12, 12А; дом № 13, 14, 15, 16, 18, 19, 19А, 20, 21, 23, 24, 27, 30; дом № 34, 35, 38, 41, 45, 26, 28, 25Б, 24Б, 47В, 30А; | ||
Склярова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 7Б, 9, 8А, 9А, 10, 11, 12А; дом № 12Б, 13, 14, 15, 17; | ||
Беляева Улица | дом № 1, 3, 5, 15, 2, 8, 9; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 17, 14, 11, 18; | ||
Некрасова Улица | дом № 12; | ||
Зеленая Улица | дом № 4, 5, 10, 13, 14, 22, 6, 7, 9, 1А, 9А, 14А; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 8, 3, 15; | ||
Семилукский Район, Семилуки Село | Коммунальная Улица | дом № 19; | |
Строителей Улица | дом № 11, 13, 15, 7; | ||
Комарова Улица | дом № 1, 3, 5, 5А, 6/2, 7, 8, 8/1, 8/2, 9, 9А; | ||
Крымова Улица | дом № 4, 8, 15, 17, 25, 27, 2, 6, 14, 21, 23, 26, 6/2, 7, 7А; дом № 3; | ||
Васильева Улица | дом № 2, 3, 6, 9, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 26, 28; | ||
Ушакова Улица | дом № 3, 9, 13, 15, 17, 18, 6, 8, 10, 21; | ||
Расторгуева Улица | дом № 2, 8, 9; | ||
Лесной Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Огнеупорщиков Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 12; | ||
50 лет Победы Улица | |||
Семилукский Район, Семилуки Село | Берегового Улица | ||
Бийская Улица | |||
Горького Улица | |||
Дубравная Улица | |||
Каштановая Улица | |||
Колхозная Улица | |||
Космонавтов Улица | |||
Лазурная Улица | |||
Липовая Улица | |||
Ломоносова Улица | |||
Семилукский Район, Семилуки Село | Полевая Улица | ||
Речная Улица | |||
Светлая Улица | |||
Тенистая Улица | |||
Тихая Улица | |||
Феоктистова Улица | |||
Щеголевых Переулок | |||
Воронежская Область | Семилукский Район, Сдт Янтарь (с Семилуки) Дачный поселок |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 473 729-02-90, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Село Семилуки, Коммунальная улица. Ближайшие остановки: "Агрострой" – 1.3 км
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 1 (3 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Семилуки – 03:06
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 473 729-02-90
Ближайшие почтовые отделения
3 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
540 метров
Ландыш
Семилуки
870 метров
Велобаза
Семилуки, Зелёная улица, 12
1.2 км
Агрострой
Семилуки, Зелёная улица, 1А
1.2 км
Завод Воронеж агромаш
Семилуки, Зелёная улица, 1А
1.3 км
1.4 км
Продукты
Семилуки, Лесная улица, 2
1.6 км
DonGor House
Семилуки, Заречная улица, 13
1.8 км
Семилукская Берлога
Семилуки, Улица 35 лет Победы, 1Д
1.9 км
2.4 км
Русская баня
Семилуки, Улица Кирова, 4А
2.6 км
Cepsa
Семилуки, Улица Щеголевых, 12В
2.7 км
ОптСтрой36
Семилуки, Улица Щеголевых, 18
2.7 км
2.7 км
2.7 км
Металлопрофиль
Семилуки
Сергей
1 дек. 2014 в 18:06
2
Россельхознадзор
18 апр. 2013 в 16:09
–
Лозенко г г
24 окт. 2011 в 01:21
–