Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Моргаушский район
Чувашская Республика, Моргаушский район, деревня Шатьмапоси |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Чувашская Республика - | Моргаушский Район, Кадыкой Деревня | Восточная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, влд8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18, 20, влд22, влд24, влд26; |
Западная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
Центральная Улица | дом № 1, влд2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29; дом № 31, 33, 35; | ||
Чувашская Республика - | Моргаушский Район, Обрыскино Деревня | Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; |
Угловая Улица | дом № влд1, 2, 3, 4, 5, 6, влд7, влд8; | ||
Чувашская Республика - | Моргаушский Район, Сарчаки Деревня | Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 48, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 59, 61, 63, влд65, влд67, влд69; |
Чувашская Республика - | Моргаушский Район, Тиуши Деревня | дом № 22; | |
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, влд13, 14, 16; дом № 17; | ||
Чебоксарская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 33; дом № влд35, 36, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 1а, 23/2, 23/1; дом № 27, 31, 38, 40; | ||
Южная Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 32, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 35а; | ||
Чувашская Республика - | Моргаушский Район, Торханы Деревня | дом № 1, 6; | |
Мичурина Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51; | ||
Чувашская Республика - | Моргаушский Район, Шатьмапоси Деревня | дом № 16; | |
Молодежная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 17, 18, 19, 21, 23, влд25, влд27, 2/1; дом № 2/2, 4/1, 6/1, 6/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1; дом № 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1; дом № 14/2, 15/1, 15/2; | ||
Первомайская Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19/1, влд20/1; дом № влд20/2, влд20/3, влд21, влд22, влд23, влд24; дом № влд25, влд26, влд28, влд29, влд30, влд31; дом № влд32, влд33, влд34, влд35, влд37, влд38; дом № влд39, влд40, влд41, влд42, влд43, влд44; дом № влд45, влд47, влд49, влд51, влд53; | ||
Солнечная Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд15; дом № влд16, влд17, влд18, влд19, влд21; | ||
Учительская Улица | дом № влд1, влд2, влд3, влд4, влд5, влд6, влд7, влд8; дом № влд9, влд10, влд11, влд12, влд13, влд14, влд16; дом № влд18, влд15; | ||
Центральная Улица | дом № 1, влд2, 3, 4, влд5, влд6, 7, 8, влд13, влд14; дом № влд15, влд16, влд17, влд18, влд19, влд20; дом № влд21, влд9, влд11, влд22, влд23, влд10.1; | ||
Восточная Улица | дом № 1, 2, влд3, 5, влд6, влд7, 9; | ||
Чувашская Республика - | Моргаушский Район, Карманкасы (Шатьмапосинское с/п) Деревня | Овражная Улица | дом № влд1, влд2, влд4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № влд27, 28, влд29, влд30; |
Чувашская Республика - | Моргаушский Район, Авданкасы Деревня |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 835 416-85-45, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Чувашская Республика, Моргаушский район, деревня Шатьмапоси
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Деревне Шатьмапоси – 13:15
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 835 416-85-45
Почтовые отделения поблизости
2 отзыва
Регистрация не требуется
Николай
27 окт. 2022 в 18:29
2
Елена Петровна
12 мая 2011 в 20:10
-2