Почтовое отделение ШВАРИХА
Индекс 607615
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Богородский муниципальный округ
Село Швариха, Улица Механизаторов |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Нижегородская Область | Богородский Район, Выболово Деревня | Дорожная Улица | дом № 1, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 23, 25, 28, 29, 30, 31а; дом № 32б, 32а, 33, 36, 37, 39, 41, 43, 46, 48, 5, 6; |
Полевая Улица | дом № 1, 11, 12, 1а, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9; | ||
Прудовая Улица | дом № 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 26, 27; дом № 29, 3, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 45, 49, 51; дом № 7, 9; | ||
Железнодорожная Улица | дом № 1; | ||
Нижегородская Область | Богородский Район, Венец Деревня | Луговая Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 15, 1а, 20, 25, 26, 26б, 27, 28; дом № 2а, 31, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 45а, 51, 55, 61, 65; дом № 7, 71, 75б, 75а, 8, 85, 8а, 9; |
Прибрежная Улица | |||
Нижегородская Область | Богородский Район, Демидово Деревня | Пригородная Улица | дом № 11, 13, 15, 17, 21, 23, 7; |
Советская Улица | дом № 1, 1б, 10, 12, 13а, 14, 15, 17, 21, 23, 25, 26, 31; дом № 32, 33а, 35, 36, 38, 39, 6, 8; | ||
Центральная Улица | дом № 11, 13, 14, 15, 19, 2, 21, 22, 24, 25, 27, 33, 35, 37; дом № 38, 39, 4, 44, 45, 45а, 47, 49, 53, 55, 57, 59а, 61; дом № 63, 65, 67, 69, 71; | ||
Колхозная Улица | |||
Нижегородская Область | Богородский Район, Дубенки Деревня | Октябрьская Улица | дом № 1, 12, 15, 17, 18, 19а, 1в, 1г, 2, 23, 24, 28, 3, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 34а, 34д, 37, 38, 4, 42, 47, 48, 49; дом № 50, 51, 51а, 54, 55, 57, 58, 59, 6, 60, 65, 9; |
Нижегородская Область | Богородский Район, Каликино Деревня | Заречная Улица | дом № 1, 10, 17, 19, 2, 23, 25, 29, 30, 31, 39, 4, 43, 44; дом № 45, 5, 6, 7, 8, 8Б; |
Нижегородская Область | Богородский Район, Крастелиха Деревня | Первомайская Улица | дом № 1, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 2А, 31, 35, 39, 4; дом № 43, 45, 47, 5, 8; |
Нижегородская Область | Богородский Район, Непецино Деревня | Шоссейная Улица | дом № 24, 25, 28, 29, 3, 30, 33, 34А, 36, 37, 41, 42, 43; дом № 44, 48, 49, 5, 51, 54; |
Лесная Улица | |||
Нижегородская Область | Богородский Район, Песочное Деревня | Механизаторов Поселок сельского типа | дом № 11, 6, 7, 8; |
Родионова Улица | дом № 1, 10, 11, 13, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27; дом № 2А, 2Б, 3, 30, 32, 33, 35, 37, 4, 5, 7, 8; | ||
Советская Улица | дом № 1, 11, 12, 14, 2, 4, 6, 7, 8, 9; | ||
Центральная Улица | дом № 10, 10А, 11, 15, 16, 18, 20, 24, 24А, 27, 29, 29А; дом № 30, 31, 32, 34, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 55, 57, 58; дом № 59, 62, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 8, 81, 82, 83; дом № 84; | ||
Медицинская Улица | |||
Нижегородская Область | Богородский Район, Подвязье Село | Запрудный Переулок | дом № 1А, 2; |
Окская Улица | дом № 11, 17, 2А, 20, 21, 24, 26, 27, 29, 2Б, 32, 34, 35; дом № 36, 37, 38, 39, 4, 40А, 42, 44, 47, 48, 53, 6, 62, 64; дом № 7, 70, 9; | ||
Нижегородская Область | Богородский Район, Подъяблонное Деревня | Заовражная Улица | дом № 10, 1А, 1Б, 3, 6, 7; |
Приокская Улица | дом № 1В, 12, 13, 1А, 2, 23, 24, 25, 25А, 26, 28, 3, 31, 33; дом № 35, 39, 41, 43, 49, 53, 57, 65, 77, 8; | ||
Нижегородская Область | Богородский Район, Полец Деревня | 40 лет Победы Улица | дом № 10, 12, 13, 14, 15А, 16, 17, 21, 23, 27, 29, 31, 32; дом № 34, 4, 40, 8, 9; |
Нижегородская Область | Богородский Район, Сляднево Деревня | Полевая Улица | дом № 11, 9; |
Нижегородская Область | Богородский Район, Тетерюгино Деревня | Набережная Улица | дом № 10, 16, 2, 3, 5, 8; |
Нижегородская Область | Богородский Район, Трестьяны Деревня | Полевая Улица | дом № 1, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 2а, 5, 7; |
Лесной Переулок | дом № 1, 11, 14, 19, 5, 7, 8; | ||
Нижегородская Область | Богородский Район, Ченцово Деревня | Садовая Улица | дом № 10, 12, 15, 16, 17, 19, 1а, 6, 6а, 7; |
Нижегородская Область | Богородский Район, Швариха Деревня | Молодежная Улица | дом № 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 4, 5, 6, 9; |
Нагорная Улица | дом № 1, 11, 13, 15, 15а, 18, 19, 19а, 20, 21, 25, 26, 3; дом № 35, 4, 5, 7, 8; | ||
Назарова Улица | дом № 1, 10, 12, 14, 2, 22, 24, 4, 5, 8, 9а; | ||
Новая Улица | дом № 1, 10, 11, 18, 19, 2, 23, 25, 26, 3, 4, 8; | ||
Школьная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6; | ||
Школьный Переулок | дом № 1, 1а, 1б, 2, 3; | ||
Полевая Улица | дом № 3, 7, 9; | ||
Природа Сад | дом № 10, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 25, 31, 36, 37, 38, 41; дом № 45, 49, 60, 64, 65, 6, 32, 33, 34, 40, 61; | ||
Весна-1 Сад | дом № 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113; дом № 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124; дом № 125, 126, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 4; дом № 183, 184, 185, 187, 188, 190, 191, 192, 193, 5; дом № 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 206; дом № 6, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215; дом № 216, 7, 217, 219, 127, 128, 129, 130, 131, 132; дом № 133, 134, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 142, 143; дом № 144, 145, 146, 150, 153, 154, 155, 156, 157, 158; дом № 159, 160, 2, 161, 163, 164, 165, 166, 167, 169; дом № 170, 171, 172, 3, 173, 174, 220, 221, 222, 223; дом № 224, 225, 226, 227, 8, 229, 230, 231, 232, 205; дом № 204, 203, 233, 234, 236, 10, 237, 238, 239, 241; дом № 242, 243, 245, 247, 248, 11, 250, 252, 253, 254; дом № 255, 256, 257, 258, 12, 260, 261, 263, 264, 265; дом № 266, 267, 268, 269, 13, 272, 273, 275, 276, 277; дом № 278, 279, 280, 14, 281, 283, 284, 286, 287, 288; дом № 289, 290, 291, 15, 293, 294, 295, 296, 297, 298; дом № 299, 300, 301, 302, 16, 303, 304, 306, 307, 308; дом № 309, 310, 311, 312, 17, 313, 314, 32, 41, 42, 43; дом № 57, 218, 186, 51, 91, 168, 122, 262, 19, 45, 62, 52; дом № 21, 185А, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34; дом № 35, 37, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 49, 54, 55, 56; дом № 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71; дом № 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85; дом № 86, 88, 89, 90, 92, 93, 94, 95, 96, 99, 100, 101; дом № 102, 103, 292, 282, 9, 244, 181, 246, 259, 271; дом № 274, 285, 305, 20, 162, 28, 270, 78; | ||
Животноводов Улица | |||
Богородский Район, Швариха Деревня | Механизаторов Улица | ||
Северная Улица | |||
Центральная Улица | |||
Нижегородская Область | Богородский Район, Шопово Деревня | Лесная Улица | дом № 1, 10, 11, 12, 13, 20, 21, 23, 27, 28, 29, 3, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 36, 38, 39, 40, 44, 45, 47, 48, 49, 52; дом № 54, 55, 56, 57, 6, 60, 61, 63, 64, 68, 69, 7, 72, 75; дом № 8, 85, 9; |
Нижегородская Область | Богородский Район, Колесницы Деревня | Заовражная Улица |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 831 704-15-38, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Швариха, Улица Механизаторов. Ближайшие остановки: "Швариха" – 340 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в селе Швариха – 02:25
Вы можете позвонить по номеру +7 831 704-15-38 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этом почтовом отделении: несколько слов о качестве работы и вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Места рядом
100 метров
Шварихинская школа
Школьный переулок, 1А
100 метров
Шварихинская средняя общеобразовательная школа
Школьный пер, 1а
170 метров
180 метров
190 метров
МФЦ Мои документы Нижегородской области
Нагорная улица, 4
200 метров
Администрация Алешковского сельсовета
Нагорная, 4
200 метров
200 метров
200 метров
200 метров
200 метров
Ozon
Улица Назарова, 9
210 метров
Продукты
Улица Назарова, 9
240 метров
Шварихинский Фельдшерско-акушерский пункт
Нагорная улица, 19А
240 метров
250 метров