Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Красносельский район
Костромская область, Красносельский район, село Сидоровское |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Костромская Область | Красносельский Район, Алеево Деревня | дом № 1-36, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Букино Деревня | дом № 1-3, 1, 2, 4; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Булдачиха Деревня | дом № 1-14, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Веняиха Деревня | дом № 1-29, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 39а, 40; дом № 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Витязево Деревня | дом № 1-35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32; дом № 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Высоково Деревня | дом № 1-13, 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Давыдково Деревня | дом № 1-15, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 17, 18; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Деревенька Деревня | дом № 3; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Красные Пожни Деревня | дом № 1-40, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 26; дом № 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39; дом № 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; дом № 53, 54, 55, 56, 57, 58; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Отрада Деревня | дом № 1-28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27а; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Пречистое Деревня | дом № 1-5, 1, 2, 3, 4, 5; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Светочева Гора Село | дом № 1-74, 1, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 10/1; дом № 10/2, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22; дом № 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32/1, 32/2, 33; дом № 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 38, 39/1, 39/2, 39/3, 40; дом № 41, 42, 43/1, 43/2, 44/1, 44/2, 45/1, 45/2, 46; дом № 47, 48/1, 48/2, 48/3, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57/1, 57/2, 58, 59/1, 59/2, 60, 61/1, 61/2; дом № 62/1, 62/2, 63/1, 63/2, 63/3, 63а, 64/1, 64/2; дом № 64/3, 64/4, 65/1, 65/2, 66/1, 66/2, 67/1, 67/2; дом № 68/1, 68/2, 69/1, 69/2, 70/1, 70/2, 71/1, 71/2; дом № 72/1, 72/2, 73/1, 73/2, 73а, 74/1, 74/2, 75/1; дом № 75/2, 76/1, 76/2, 76/3, 76/4, 76/5, 76/6, 76/7; дом № 76/8, 76/9, 76/10, 76/11, 76/12, 76/13, 76/14; дом № 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 77, 77а, 78, 79, 80; дом № 81, 82, 83, 84; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Сидоровское Село | Волжская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9а, 10, 11, 12, 14; |
Гоголя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20; | ||
Гагарина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14/1, 14/2; дом № 15, 16/1, 16/2, 17/1, 17/2, 18, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27/1, 27/2, 28, 31, 32; | ||
Кирова Улица | дом № 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 4а, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 16, 18, 19, 20, 21, 31; | ||
Красина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12, 13, 15, 16, 17; | ||
Кутузова Улица | дом № 1, 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 26, 30; | ||
Луначарского Улица | дом № 1, 2/1, 2/2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36, 37/1; дом № 37/2, 37а, 38, 39/1, 39/2, 40, 41, 45, 48; | ||
Лермонтова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12; | ||
Ленина Улица | дом № 1, 2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6, 7, 8/1, 8/2, 9, 11, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 17а, 18/1, 18/2, 19, 20/1, 20/2; дом № 20а, 21, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 32; дом № 34, 35/1, 35/2, 36, 36а, 36б, 37, 38, 39; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 9/2, 10, 11/1; дом № 11/2, 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 15/1; дом № 15/2, 16, 17/1, 17/2, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/1; дом № 21/2, 22, 22а, 23/1, 23/2, 24/1, 24/2, 25, 26/1; дом № 26/2, 27, 28/1, 28/2, 29/1, 29/2, 30, 30а, 31/1; дом № 31/2, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45; дом № 46; | ||
Красносельский Район, Сидоровское Село | Некрасова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | |
Нагорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14/1, 14/2, 14/3, 14/4, 14/5, 14/6, 14/7; дом № 14/8, 15, 16, 19, 20; | ||
Пушкина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; | ||
1 Мая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 17, 18; | ||
Сыромятникова Площадь | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 30, 32, 33, 34, 35; | ||
Совхозная Улица | дом № 1, 2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1, 6/2, 7/1; дом № 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2; дом № 12/1, 12/2, 13/1, 13/2, 14, 15, 16, 17/1, 17/2; дом № 18, 19/1, 19/2, 20, 21; | ||
Свердлова Улица | дом № 1, 1а, 3, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 5, 6, 7, 8, 8а; дом № 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20; дом № 21/1, 21/2, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 28а, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42а, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56; дом № 57, 58, 59, 60; | ||
Суворова Улица | дом № 1/1, 1/2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11/1, 11/2; дом № 13, 14, 15, 16/1, 16/2, 16/3, 17, 18, 19, 22/1; дом № 22/2, 22/3, 22/4, 22/5, 22/6, 24, 25; | ||
Фрунзе Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9а, 11, 12/1, 12/2, 13, 13а; дом № 14, 15, 15а, 17/1, 17/2, 20/1, 20/2; | ||
Красносельский Район, Сидоровское Село | Фурманова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22; | |
Чапаева Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18; | ||
Костромская Область | Красносельский Район, Сыданиха Деревня | дом № 1-17, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Степурино (Сидоровский с/с) Деревня | дом № 1-35, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Трубинка Деревня | дом № 1-40, 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; дом № 41, 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; дом № 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Федорково (Сидоровский с/с) Деревня | дом № 1-45, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 33а, 34, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а; дом № 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61; дом № 62, 63, 64, 65; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Федотеиха Деревня | дом № 1-3, 2, 3, 4; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Худынское Деревня | дом № 1-9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Юрино Деревня | дом № 1-3, 2, 3; | |
Костромская Область | Красносельский Район, Весна-83 (Гридинское) | ||
Красносельский Район, Высочки Деревня | |||
Красносельский Район, Эксперимент (Гридинское) | |||
Красносельский Район, Электрон (Гридинское) |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 494 322-81-31, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Костромская область, Красносельский район, село Сидоровское
-
График работы почты такой: ПН: 09:00-18:00, СР: 09:00-18:00, ЧТ: 09:00-18:00, ПТ: 09:00-18:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 1
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 09:00 – 18:00 |
---|---|
Вт | Выходной |
Ср | 09:00 – 18:00 |
Чт | 09:00 – 18:00 |
Пт | 09:00 – 18:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Время в селе Сидоровское – 04:55
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 494 322-81-31
Ближайшие почтовые отделения
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!