Почтовое отделение СЛАВСК
Индекс 238600
Открыто сейчас
- 
Контакты
| Телефоны | 
 | |||
|  | ||||
| Адрес | Славский муниципальный округ Славск, Улица Тельмана | |||
| Отделение |             | |||
| Транспорт | 
Остановки
 
 | |||
| Район | 
 | |||
| Категория | 
Отделение обслуживает адреса:
| Калининградская Область | Славский Район, Майское Поселок сельского типа | дом № 1, 2, 3А, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 26, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 36, 38; дом № 40, 43, 45, 46; | |
| Калининградская Область | Славский Район, ВНС 39 Станция | ||
| Славский Район, Советское лесн-во Поселок сельского типа | |||
| Славский Район, Славск Город, Славск Город | дом № 131; | ||
| Артиллерийская Улица | дом № 1, 2/12, 3, 4, 5, 6, 7/8; | ||
| Березовая Улица | дом № 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16; | ||
| Вокзальная Улица | дом № 3А, 5, 6, 7, 8, 9, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20; | ||
| Дзержинского Улица | дом № 6, 8; | ||
| Железнодорожная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 9А, 10, 12, 13, 15, 17; | ||
| Зеленая Улица | дом № 3, 5, 6, 7, 11, 12; | ||
| Калинина Улица | дом № 1, 2/7, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
| Калининградская Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 16/2, 17, 18А, 19; дом № 20, 22, 24, 28; | ||
| Каштановая Улица | дом № 1, 3/6, 4, 6, 8; | ||
| Славский Район, Славск Город, Славск Город | Колхозная Улица | дом № 3/6, 4, 6, 7, 8/2; | |
| Коммунальная Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7; | ||
| Комсомольская Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11; | ||
| Космонавтов Улица | дом № 1, 3; | ||
| Красноармейская Улица | дом № 3, 5; | ||
| Ленина Улица | дом № 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46; дом № 47, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 57, 58, 59, 65; | ||
| Лесная Улица | дом № 1, 2, 3А, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16А; дом № 18, 24; | ||
| Луговой Переулок | дом № 1, 2, 3, 5; | ||
| Мацина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11А, 13, 15; | ||
| Мелиораторов Улица | дом № 4, 6, 16; | ||
| Славский Район, Славск Город, Славск Город | Механизаторов Улица | дом № 1, 8, 12, 15, 22; | |
| Мира Улица | дом № 2, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; дом № 22, 23, 25, 27А, 31; | ||
| Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13А, 14, 15, 16; дом № 17А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; | ||
| Новая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
| Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
| Офицерский Переулок | дом № 1, 2; | ||
| Парковый Переулок | дом № 1, 5, 9; | ||
| Первомайская Улица | дом № 1/74, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 15, 20, 22; | ||
| Пионерская Улица | дом № 4, 8/10, 10; | ||
| Полевая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9; | ||
| Славский Район, Славск Город, Славск Город | Пушкина Улица | дом № 1/6А, 2/4, 3/5, 4; | |
| Родниковая Улица | дом № 2, 4, 6, 7, 9, 11, 12, 18; | ||
| Садовая Улица | дом № 3, 4, 6, 7, 12/10; | ||
| Северная Улица | дом № 7, 8, 19, 21; | ||
| Сиреневая Улица | дом № 2, 3/19, 4/1, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 15; | ||
| Советская Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15/2, 16, 17, 18; дом № 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31/2, 32, 33; дом № 34, 35, 36/2, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45А; дом № 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60/2; дом № 61, 62А, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 72/2, 73; дом № 75, 76, 77, 78, 79А, 80Б, 81, 82, 83, 84, 85А, 87А; дом № 89, 91, 93А; | ||
| Спортивная Улица | дом № 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12А; | ||
| Строителей Улица | дом № 1, 3, 10, 12, 14, 16; | ||
| Суворова Улица | дом № 1/4, 2, 3, 4, 5, 6, 8; | ||
| Тельмана Улица | дом № 3, 4, 5, 6; | ||
| Славский Район, Славск Город, Славск Город | Теннистая Аллея Улица | дом № 1, 4, 8, 12, 13, 16А, 19; | |
| Тихая Улица | дом № 2, 9; | ||
| Учительская Улица | дом № 3, 4/2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44; | ||
| Черняховского Улица | дом № 4, 5/11, 6; | ||
| Школьная Улица | дом № 1/8, 4/2, 5, 7А, 9, 11, 13, 15, 17; | ||
| Юбилейная Улица | дом № 1, 5, 6, 7, 8, 10; | ||
| Южный Переулок | дом № 1, 4, 7, 9; | ||
| Янтарная Улица | дом № 3, 6, 7, 10, 14, 29; | ||
| Дальняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9А, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21; | ||
| 8 Марта Улица | дом № 3, 4, 5, 7, 8; | ||
| Славский Район, Славск Город, Славск Город | 8 Марта Переулок | ||
| Вишневый Переулок | |||
| Дальний Переулок | |||
| Малые бережки Улица | |||
| Светлая Улица | |||
| Цветочная Улица | |||
| Энергетиков Улица | 
Как доехать
FAQ
- 
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 401 633-21-95, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
- 
Славск, Улица Тельмана. Ближайшие остановки: "ЦРБ" – 210 метров, "Администрация" – 720 метров
- 
Время работы почтового отделения такое: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
- 
Супер! Средняя оценка этого места – 5 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019| Пн | 08:00 – 20:00 | 
|---|---|
| Вт | 08:00 – 20:00 | 
| Ср | 08:00 – 20:00 | 
| Чт | 08:00 – 20:00 | 
| Пт | 08:00 – 20:00 | 
| Сб | 09:00 – 18:00 | 
| Вс | Выходной | 
Сейчас в Славске – 16:04
Рекомендация: позвоните по номеру +7 401 633-21-95 и уточните график работы
Почтовые отделения поблизости
1 отзыв
Регистрация не требуется
Места рядом
4.6 км
7.9 км
Кирха Покракена (отзывы)
Ленинское, Строительная улица, 39А
8 км
Продукты (отзывы)
Ленинское, Строительная улица, 30А
8.1 км
8.6 км
Балтийские семена (отзывы)
Октябрьское
 
Алена Тураева
27 дек. 2022 в 10:07
1