Почтовое отделение СМЫШЛЯЕВКА
Индекс 443548
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Волжский район
Поселок Смышляевка, Октябрьская улица, 2б |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Самарская Область | Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | Вокзальная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 45кА; |
Демократическая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52; | ||
Железнодорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 17, 18, 26; | ||
Ильичева Улица | дом № 1кА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 1; | ||
Кирова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73; | ||
Кирпичная Улица | дом № 1кА, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 1; | ||
Коллективная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36; | ||
Коммунистическая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 96, 97, 98, 99, 100; дом № 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110; дом № 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120; дом № 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130; дом № 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 142, 143, 144; дом № 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154; дом № 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164; дом № 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174; дом № 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184; дом № 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194; дом № 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204; дом № 205, 206, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95; дом № 139, 141, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 208; дом № 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228; дом № 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242; | ||
Коммунистический Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 35, 36; дом № 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50; дом № 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63; дом № 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76; дом № 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89; дом № 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101; дом № 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111; дом № 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121; дом № 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131; дом № 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142; дом № 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152; дом № 153, 154, 155, 156, 171, 29, 31, 33, 28, 30, 32, 34; дом № 158, 160, 162, 164, 166, 168; | ||
Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | Кооперативная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; | |
Краснополянская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101; | ||
Куйбышева Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Куйбышева Улица | дом № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 1, 3, 5, 7, 58, 60; дом № 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 2кА, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17; дом № 19, 21; | ||
Мичурина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Ново-Вокзальная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 57, 58, 56, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73; | ||
Ново-Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, влд4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41; дом № 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 58, 60, 62, 64; | ||
Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 2кА, 2кБ, 31, 33; | |
Падовская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17; дом № 19; | ||
Первомайская Улица | дом № 7, 8, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; дом № 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 1, 3, 4, 6, 10, 12; | ||
Пионерская Улица | дом № 1, 2, 2кА, 2кБ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; дом № 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67; | ||
Приозерная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; | ||
Пушкина Улица | дом № 72, 74, 76, 70, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 17, 19; | ||
Раздольная Улица | дом № 78, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29; дом № 30, 31, 32, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54; дом № 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67; дом № 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 80, 28; дом № 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; | ||
Специалистов Улица | дом № 69, 71, 73, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 16; дом № 17, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47; дом № 48, 49, 50, 51, 52, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65; дом № 66, 67, 9, 10, 15, 18, 24, 25, 26, 27, 53, 54, 55, 56; дом № 57; | ||
Чапаева Улица | дом № 41, 43, 47, 42, 44, 46, 48, 45, 49, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; дом № 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34; дом № 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50, 51, 52, 53, 56, 57, 58; дом № 59, 60, 61, 62, 63, 68, 69, 70, 71, 72, 75, 76, 77; дом № 79, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 54, 55, 64, 65, 66, 67, 73, 74, 78, 80, 84, 88; | ||
Шмидта Улица | дом № 42, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28; дом № 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; | ||
Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | Шоссейная Улица | дом № 1; | |
Юбилейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26; | ||
Южная Улица | дом № 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 9, 11; | ||
Торговая Улица | дом № 8; | ||
Магистральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Оренбургская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 52; дом № 54; | ||
Проезжая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
1-й Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
2-й Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
3-й Проезд | дом № 1, 2; | ||
Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | Автобаза Самаратрансстрой Территория | ||
Автодорога Самара-Бугуруслан Шоссе | |||
Административное здание ЗАО Стройфарфор Строение | |||
Административное здание СМП 854 Строение | |||
АО Малое пиво Территория | |||
АОЗТ Самарский стройфарфор Территория | |||
Аэропорт 2 Территория | |||
Аэропорт ДЗМК Территория | |||
Аэропортовское-2 Шоссе | |||
База ООО Комбикори Территория | |||
Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | База Трансстрой промышленная зона Территория | ||
Городок Строителей Территория | |||
Дирекция завода металлоконструкций Территория | |||
ДК Юбилейный Территория | |||
Дружбы Улица | |||
Железнодорожные дома Квартал | |||
Железнодорожные Казармы Улица | |||
Завод Бытовая химия Территория | |||
Здание ОАО Волжский райгаз Строение | |||
Комсомольский Переулок | |||
Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | Корпус ООО Бекон Строение | ||
Лесоторговая база Стройкерамика Территория | |||
Магазин Цыпочка Территория | |||
Магазин Южный Территория | |||
Мастерская Территория | |||
Механизаторов Улица | |||
Механиков Улица | |||
Молодежная Улица | |||
Нижне-Падовская Улица | |||
Ново-Садовый Переулок | |||
Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | ОАО Самара-Автомост Территория | ||
Овощехранилище 1100Т Территория | |||
ООО Автомобильная база Трансстрой Территория | |||
ООО Бекон Территория | |||
ООО Гардарика Территория | |||
ООО Комбикорм Территория | |||
ООО Самарский Стройфарфор Строение | |||
Производственная база ООО Фарм-1 Территория | |||
Промзона Территория | |||
Промзона Автобаза Самаратрансстрой Территория | |||
Волжский Район, Смышляевка Поселок городского типа | Промзона ЗАО Автомобильная база Территория | ||
СМП 854 Территория | |||
Смышляевское Шоссе | |||
Совхоз Смышляевский Территория | |||
СФ ОАО Транссвязьстрой Территория | |||
Тупик 12 пути Территория | |||
Школа Территория |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 846 999-21-81, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Поселок Смышляевка, Октябрьская улица, 2б. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Первомайская" – 240 метров, "Пионерская" – 640 метров
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 2.5 (5 голосов)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Время в поселке Смышляевка – 10:53
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 846 999-21-81
Ближайшие почтовые отделения
5 отзывов
Регистрация не требуется
Места рядом
110 метров
Администрация сельского поселения Смышляевка
Самара, Пионерская (Смышляевка), 2а
220 метров
400 метров
420 метров
430 метров
Смышляевская средняя общеобразовательная школа №3
Самара, Пионерская (Смышляевка), 30
440 метров
ЖКХ Тепло Волжского района
Самара, Мичурина (Смышляевка), 1
450 метров
600 метров
620 метров
670 метров
680 метров
690 метров
700 метров
730 метров
730 метров
Наталья
19 июля 2019 в 19:58
2
владимир
31 мая 2018 в 22:20
—
Наталья
24 окт. 2016 в 09:38
2
Культимирова Светлана
30 мар. 2013 в 18:05
4
Владимир
18 ноя. 2010 в 22:10
-1