Почтовое отделение СЯМЖА
Индекс 162220
Закрыто сейчас
Телефоны |
|
|||||
|
||||||
Адрес |
Сямженский район
Село Сямжа, Советская улица |
|||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||||
Транспорт |
Остановки
|
|||||
Район |
|
|||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Вологодская Область | Сямженский Район, Сямжа Село | Полевая Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 4, 5, 6, 8; |
Славянская Улица | дом № 1, 2, 4, 5б, 6, 7, 7б, 9, 9б, 11, 13, 14, 18, 14а, 16а; дом № 21а; | ||
Западная Улица | дом № 1а, 1, 2, 3, 3а, 4, 4а, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 12, 13; дом № 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23а, 24, 25, 26; дом № 26а, 27, 27а, 28, 29, 29а, 30, 31, 31а, 32, 33, 34; дом № 35; | ||
Сосновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 4а, 4б, 5, 6, 6а, 6б, 7, 8, 9, 10, 11, 12; дом № 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5; | ||
Лечебная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 9; | ||
Пионерская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 14, 14а; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10; | ||
Крестьянская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 12а, 14; | ||
Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14; | ||
Сямженский Район, Сямжа Село | Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 18а, 19, 21, 22, 24; | |
Кооперативная Улица | дом № 1, 1а, 1б, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13; | ||
Юбилейная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 7а, 8, 9; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 3, 3а, 5, 5а; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а; | ||
Рабочая Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19, 19а, 19б, 20, 21, 22; | ||
Дьяковская Улица | дом № 1, 1а, 1б, 1в, 2, 3, 3а, 3б, 4, 5, 5а, 5б, 6, 7, 7а, 8; дом № 9, 9а, 9б, 10, 11, 11а, 11б, 12, 13, 13а, 13б, 14; дом № 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18а, 18б, 19, 19а, 20, 21; дом № 21а, 22, 23, 24, 25, 25а, 26, 27, 27а, 28, 29, 29а; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 41а, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54а; дом № 56, 57, 57а, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 67, 69, 71; дом № 73, 75; | ||
Смирнова Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 4а, 5, 6, 6а, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а; дом № 11, 12, 12а, 13, 13а, 14, 14а, 15, 16, 17, 18; | ||
Сямженский Район, Сямжа Село | Румянцева Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16; дом № 18, 20, 22, 22а; | |
Подгорная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2а, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16а, 18, 22, 26, 28; дом № 30, 32, 34; | ||
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 12; | ||
Связистов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 10а, 12, 14; | ||
Горка Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41; | ||
Тимонинская Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 7б, 8, 9, 9а, 10, 11, 11а; дом № 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 16, 17, 17а, 18, 18б, 19; дом № 19а, 20, 21, 21а, 21б, 22, 23, 23а, 24, 25, 25а, 26; дом № 27, 27а, 28, 29, 29а, 31, 31а, 33, 33а, 33б, 35, 37; дом № 39, 41; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 2а, 2б, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; | ||
Мелиораторов Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 9, 10, 10а, 11, 12, 12а, 13; дом № 14, 14а, 16, 16а, 18, 18а, 18б, 20, 26; | ||
Гридинская Улица | дом № 1, 1а, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13; дом № 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40; | ||
Сямженский Район, Сямжа Село | Восточная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17; | |
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 22, 24; | ||
Строителей Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; | ||
Кольцевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 2а, 14, 14а; дом № 15, 15а, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 26, 27, 29, 29а; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41; | ||
Заводская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10; | ||
Энергетиков Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17; | ||
Спортивная Улица | дом № 1, 1а, 3, 5, 5а; | ||
Парковая Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 12а, 14, 16, 16а, 18; дом № 18а, 20, 22, 24; | ||
Пролетарская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 18а, 20, 20а, 22, 24, 26, 28, 30, 32; | ||
Заболотная Улица | дом № 1, 2, 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 19; | ||
Сямженский Район, Сямжа Село | Давыдовская Улица | дом № 1, 2, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 18а, 19, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36; | |
Садовый Переулок | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11; | ||
Северный Переулок | дом № 1, 2, влд2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11; | ||
Новый Переулок | дом № 7, 8, 10; | ||
Горский Переулок | дом № 1, 2, 2а, 3, 3а, 4, 5, 6, 8; | ||
Парковый Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Коробицына Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9б, 10, 10а; | ||
Оштинская Улица | дом № 2, 2а, 4, 6, 6а, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15, 17; дом № 18, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 33, 39, 41, 43; дом № 45; | ||
Еремиха Улица | дом № 2, 4, 8, 12, 13, 15, 16, 16а, 20, 21, 23; | ||
Солнечный Переулок | дом № 1, 3; | ||
Сямженский Район, Сямжа Село | Лечебный Переулок | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 9; | |
Западный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 9; | ||
Ольховая Улица | дом № 4; | ||
Славянский Переулок | дом № 3а, 4, 5, 6; | ||
Южная Улица | дом № 1, 3, 4, 6, 8, 10, 12; | ||
Малиновая Улица | дом № 4, 8, 10, 15, 18, 22; | ||
Заречная Улица | дом № 3; | ||
Речной Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9а, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 17а, 18, 19, 20, 21, 22, 22б, 23; | ||
Дальняя Улица | дом № 2, 6; | ||
Рябиновая Улица | дом № 4, 6; | ||
Сямженский Район, Сямжа Село | Южный Переулок | дом № 3; | |
Трудовая Улица | дом № 5; | ||
Благовещенская Улица | |||
Васильковая Улица | |||
Майская Улица | |||
Радужная Улица | |||
Рождественская Улица | |||
Сиреневая Улица | |||
Хвойная Улица | |||
Вологодская Область | Сямженский Район, Ногинская Деревня | дом № 1; | |
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 30ка, 31, 32, 33, 34, 35, 34ка; дом № 34кб, 34кв, 36, 36ка, 37, 38, 39, 40, 40ка, 41, 42; дом № 42ка, 44, 46, 48, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; дом № 61, 63, 65, 67, 65ка, 65кб, 65кв, 65кг, 23, 25, 26; дом № 27, 28, 21, 22, 24, 29, 30; | ||
Солнечная Улица | дом № 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; дом № 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 2, 1, 3, 4, 5; | ||
Ратинская Улица | дом № 1, 2ка, 2кб, 2кв, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 17, 18; | ||
Дорожная Улица | дом № 1, 2, 2ка, 2кг, 3, 4, 4ка, 4кб, 6, 6ка, 8, 10, 12, 5; дом № 7, 9, 11, 13, 13ка, 15, 17, 19, 21; | ||
Пролетарский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Линейная Улица | дом № 6, 8, 10; | ||
Механизаторов Улица | |||
Вологодская Область | Сямженский Район, Волховская Деревня | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 33, 35, 37, 37калитер, 39литер, 41литер; дом № 43литер, 45литер, 47литер, 49литер, 51литер; дом № 53литер, 2литер, 4литер, 6литер, 6калитер, 8; дом № 10, 12, 14, 14калитер, 16калитер, 26калитер; дом № 16литер, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; | |
Вологодская Область | Сямженский Район, Нестериха Деревня | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26; | |
Вологодская Область | Сямженский Район, Семениха Деревня | дом № 1, 2, 3; | |
Вологодская Область | Сямженский Район, Ушаковская Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19; | |
Вологодская Область | Сямженский Район, Трубаково Деревня | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 11, 9, 13, 15, 17; | |
Вологодская Область | Сямженский Район, Олеховская Деревня | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 17калитер, 19литер; дом № 21литер, 23литер, 25литер, 27литер, 29литер; дом № 31литер, 33литер, 35литер, 37литер, 39литер; дом № 41литер, 43литер, 45литер, 47литер, 49литер; дом № 2литер, 4литер, 6литер, 10литер, 12литер; дом № 14литер, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; | |
Вологодская Область | Сямженский Район, Трусиха Деревня | дом № 1, 3, 5, 7, 2, 2калитер, 4литер, 6литер, 8литер; | |
Вологодская Область | Сямженский Район, Юковская Деревня | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; | |
Вологодская Область | Сямженский Район, Докукинская Деревня | дом № 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8; |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 817 522-13-21, +7 817 522-16-73, +7 817 522-21-54. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Село Сямжа, Советская улица. Ближайшие остановки: "Молодёжная ул." – 740 метров, "Сямжа" – 1.1 км
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-18:00, СР: 09:00-18:00, ЧТ: 09:00-18:00, ПТ: 09:00-18:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2 (3 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 18:00 |
Ср | 09:00 – 18:00 |
Чт | 09:00 – 18:00 |
Пт | 09:00 – 18:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в селе Сямжа – 07:39
Рекомендация: позвоните по номеру +7 817 522-13-21 и уточните график работы
3 отзыва
Регистрация не требуется
Федор
11 ноя. 2016 в 14:01
4
Tamerlan
26 окт. 2021 в 11:06
1
Ирина
22 янв. 2013 в 23:37
—