Почтовое отделение ТАЛИЦКИЙ ЧАМЛЫК
Индекс 399450
Закрыто до 09:00
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Добринский район
Липецкая область, Добринский район, поселок Талицкий Чалмык |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Липецкая Область | Добринский Район, Талицкий Чамлык Село | Советская Улица | дом № 4, 6, 6ка, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, влд46, 48, 50, 52; дом № 54, 56к1, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; дом № 78, 80, 82, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; дом № 104, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13к1, 13к2, 15к1, 15к2, 17; дом № 19, 21, 23, 25, 27к1, 27к2, 29, 33к1, 33к2, 33к3; дом № 33к4, 33к5, 35, 37, 39, 41; |
Парковая Улица | дом № 1, 3, 7, 5, 11, 13, 15к1, 15к2, 17, 2, 4, 4к1, 4к2, 6; дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 5, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33; дом № 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59; дом № 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 77ка, 79, 81, 83; дом № 85, 87, 89, 91, 93, 95к1, 95к2, 2, 2ка, 2кб, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 20ка, 22, 24, 26, 26ка, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 36ка, 38, 40; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23к1, 23к2, 25; дом № 27, 29, 31, 33к1, 33к2, 33к3, 35, 37, 37ка, 39, 41; дом № 41ка, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55к1, 55к2, 57, 59; дом № 61, 63, 65, 65ка, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83; дом № 83ка, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; дом № 107, 107ка, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121; дом № 123, 125, 125к1, 127, 125к2, 129, 131, 133, 135; дом № 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 153, 155; дом № 157, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173; дом № 173ка, 2, 4к1, 4к2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 26ка, 28к1, 28к2, 30, 32к1, 32к2, 34, 36; дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; | ||
Пролетарская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17к1, 17к2, 19, 21, 23, 25; дом № 27, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53; дом № 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79; дом № 81, 83, 85, 87, 91, 91ка, 93, 95, 97, 99, 101, 103; дом № 105, 107, 109, 111, 113, 115к1, 115к2, 117, 119; дом № 121к1, 121к2, 123, 2к1, 2к2, 4, 6, 8, 10, 12, 14к1; дом № 14к2, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46к1, 46к2, 48к1, 48к2, 50, 52, 54, 56, 58; дом № 60, 60ка, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 76, 78, 80, 80ка; дом № 82, 84, 86, 88; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 49ка, 51, 53; дом № 55, 57, 57ка, 59, 61, 63, 65, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 14ка, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 46, 48, 50, 52, 56, 58, 60, 62, 64, 64ка, 66; | ||
Мира Улица | дом № 1, 1ка, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17к1, 17к2, 19, 21; дом № 23, 25, 27, 29, 31, 31ка, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45; дом № 47, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 26, 28к1; дом № 28к2, 30, 32, 34, 36, 38; | ||
Базарная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13ка, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31к1, 31к2, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 51; дом № 51ка, 53, 55, 57, 59, 61к1, 61к2, 63, 65, 2, 4, 6, 8; дом № 8ка, 10, 12, 14, 16к1, 16к2, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42к1, 42к2, 44, 46к1, 46к2; дом № 48, 50, 52, 54, 54ка, 56, 58, 60, 62, 62ка, 64, 66; дом № 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92; дом № 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114; дом № 116, 118, 120, 122, 124, 124ка, 126, 128, 130; дом № 132, 134, 136; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 24ка, 26, 28, 30, 32; | ||
Нестерова Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 15ка, 17, 19, 21, 23, 25; дом № 27, 29, 31, 33, 35, 37, 37ка, 39, 41, 43, 43ка; дом № 43кб, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 59, 61, 63, 65, 67; дом № 67ка, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87к1, 87к2; дом № 87ка, 87кб, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105; дом № 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125; дом № 127, 129, 131, 133, 135, 137, 2, 2ка, 2кб, 2кв; дом № 2кг, 2кд, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; дом № 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; дом № 54, 56, 58, 60, 62, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80; дом № 82, 84, 84ка, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102; дом № 104, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122; дом № 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142; | ||
Добринский Район, Талицкий Чамлык Село | Октябрьская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8к1, 8к2, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 14ка, 15, 16, 17, 18, 18ка, 18кб, 19, 20, 21, 22; дом № 22ка, 23, 24, 25; | |
Молодежная Улица | дом № 1, 3, 5, 7к1, 7к2, 9к1, 9к2, 11к1, 11к2, 13к1; дом № 13к2, 15к1, 15к2, 17к1, 17к2, 19к1, 19к2, 21к1; дом № 21к2, 23к1, 23к2, 2к1, 2к2, 4к1, 4к2, 6к1, 6к2; дом № 8к1, 8к2, 10к1, 10к2, 12к1, 12к2, 14к1, 14к2; дом № 16к1, 16к2, 18к1, 18к2, 20к1, 20к2, 22к1, 22к2; дом № 24к1, 24к2, 26к1, 26к2, 30к1, 30к2, 32к1, 32к2; дом № 34к1, 34к2, 36к1, 36к2, 38к1, 38к2; | ||
Юбилейная Улица | дом № 5, 9; | ||
Липецкая Область | Добринский Район, Чамлык Никольское Село | Береговая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 37ка, 39, 41, 43, 43ка, 45, 47, 49; дом № 51, 53, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; дом № 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90; дом № 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108; |
Заречная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 25ка; дом № 27, 29, 31, 31ка, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 47ка; дом № 49, 51, 53, 55, 57, 2, 4, 6, 10, 12, 12ка, 12кб1; дом № 12кб2, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38, 40, 40ка, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58; дом № 60, 62, 64, 64ка, 66; | ||
Школьная Улица | дом № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63к1, 63к2, 65, 67; дом № 67ка, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89; дом № 89ка, 89кб, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 2, 2ка, 4; дом № 6, 8, 8ка, 10, 12, 14, 14ка, 16, 18, 20, 22, 24, 26; дом № 26ка, 28, 28ка, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 5ка, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31, 33, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 16ка, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 20ка, 28, 30, 32, 34, 36, 36ка, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; дом № 66ка, 68, 70, 72, 74, 78, 80, 80ка, 82, 84, 35, 37; дом № 39, 41, 43, 45, 47; | ||
Дубровка Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67ка, 69, 71, 73, 75, 77, 79; дом № 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 95ка, 97, 99, 2, 4, 6; дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30к1; дом № 30к2, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 74, 76, 78, 80, 82, 84; дом № 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104, 106, 108; дом № 110, 112, 114, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130; дом № 132, 134, 136, влд138; | ||
Липецкая Область | Добринский Район, Забитюжье Поселок сельского типа | ||
Добринский Район, Талицкое Село |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 474 624-63-39, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Липецкая область, Добринский район, поселок Талицкий Чалмык
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Время в поселке Талицкий чалмык – 20:52
Рекомендация: позвоните по номеру +7 474 624-63-39 и уточните график работы
Почтовые отделения поблизости
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите ваше мнение об этом почтовом отделении: несколько слов о скорости и качестве работы – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!