Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Бобровский район
Воронежская область, Бобровский район, село Верхний Икорец |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Воронежская Область | Бобровский Район, Верхний Икорец Село | Борьбы Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; дом № 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42; дом № 44; |
Калинина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36; | ||
Карла Маркса Улица | дом № 5, 7, 9, 11, 6, 8, 10, 12; | ||
Красная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; дом № 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68; | ||
Ленинская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52; | ||
Набережная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; дом № 68, 70; | ||
Пролетарская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 2, 4; дом № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54; | ||
Ранняя Весна Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 2, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; дом № 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62; дом № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76; | ||
Революционная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32; | ||
Свободы Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 33, 35, 37, 39, 41, 43, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; | ||
Бобровский Район, Верхний Икорец Село | Советская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 2, 4, 6, 8, 10, 12; дом № 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; дом № 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64; дом № 66, 68, 70, 72; | |
Спесивцева Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 2; дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44; | ||
Школьная Улица | дом № 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49; дом № 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75; дом № 77, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48; дом № 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74; дом № 76, 78; | ||
1 Мая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; дом № 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66; дом № 68, 70; | ||
Парижской Коммуны Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; | ||
Воронежская Область | Бобровский Район, Заречный Поселок сельского типа | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15; |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 473 503-73-25, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Воронежская область, Бобровский район, село Верхний Икорец. Ближайшие остановки: "Автовокзал" – 1 км
-
График работы почты такой: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 1 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Время в селе Верхний икорец – 16:25
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 473 503-73-25
Ближайшие почтовые отделения
1 отзыв
Регистрация не требуется
Виктор
18 мар. 2013 в 03:31
-1