Почтовое отделение ВОРОНОВО
Индекс 142160
Открыто сейчас
Телефоны |
|
||||
|
|||||
Адрес |
Троицкий административный округ
Москва, поселение Клёновское |
||||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
||||
Транспорт |
Остановки
|
||||
Район |
|
||||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Московская Область | Подольский Район, Бабенки Деревня | дом № 1-999; | |
Прифермский Улица | дом № 2; | ||
Прифермский Переулок | |||
СНТ Бабенки Территория | |||
СНТ Бабенки-1 Территория | |||
СНТ Дружный Территория | |||
СНТ Победа Территория | |||
СНТ Пролетарий Территория | |||
СНТ Пролетарий-2 Территория | |||
СНТ Светлая поляна Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Бакланово Деревня | дом № 1-999; | |
Осенняя Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44; дом № 46, 48, 50, 52, 54; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40; | ||
Заречная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 2, 4, 6, 8; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16; дом № 18, 20; | ||
Ивовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 2, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; | ||
СНТ Беляево Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Безобразово Деревня | дом № 1-999; | |
Центральная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46; | ||
Речная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; | ||
Придорожная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 8, 10; дом № 12, 14, 16; | ||
СНТ Василек Территория | |||
СНТ Вороновское Территория | |||
СНТ Заречье Территория | |||
СНТ Космос Территория | |||
СНТ Культура Территория | |||
Подольский Район, Безобразово Деревня | СНТ Медицинский деловой союз Территория | ||
СНТ Металлург Территория | |||
СНТ Металлург-3 Территория | |||
СНТ Паляница-2 Территория | |||
СНТ Родничок Территория | |||
СНТ Светлая поляна Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Богоявление Деревня | дом № 1-999; | |
С/к Солнечная поляна Территория | |||
С/к Солнечная поляна-2 Территория | |||
С/к Солнечная поляна-3 Территория | |||
СНТ Дружба Территория | |||
СНТ Дубенки Территория | |||
СНТ Колос-1 Территория | |||
СНТ Колос-2 Территория | |||
СНТ Компьютер Территория | |||
СНТ Меридиан Территория | |||
Подольский Район, Богоявление Деревня | СНТ Романтик Территория | ||
СНТ Световод Территория | |||
СНТ Солнечная поляна-2 Территория | |||
СНТ Солнечная поляна-3 Территория | |||
СНТ Союз Территория | |||
СНТ Элеватор Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Вороново Село | дом № 1-999; | |
Молодежный Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; | ||
Северный Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Пролетарский Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 3, 5, 2, 4, 6; | ||
Поповский Тупик | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
ЖСПК Березовая Роща Территория | |||
Бобровка Микрорайон | |||
ГК N6 Территория | |||
ГСК N 4 Территория | |||
Подольский Район, Вороново Село | ГСК N 9 Территория | ||
ГСК N1 Территория | |||
ГСК N8 Территория | |||
ГСК Вороново Территория | |||
ГСПК-9а Территория | |||
ЖСК Кантри-клуб Вороново Территория | |||
ЖСК Солнечный Территория | |||
ЖСПКИЗ Союз-2001 Территория | |||
Лесхоз Микрорайон | |||
ЛМС Улица | |||
Подольский Район, Вороново Село | ПМК-30 Территория | ||
С/к Васюнино Территория | |||
СНТ Вороново Территория | |||
СНТ Гринлайн (Лесные ключи) Территория | |||
СНТ Дубки Территория | |||
СНТ Елочки Территория | |||
СНТ Заречье Территория | |||
СНТ Здоровье Территория | |||
СНТ Лесное Территория | |||
СНТ Светлая поляна Территория | |||
Подольский Район, Вороново Село | СНТ Солнечный Территория | ||
СНТ Электрик Территория | |||
СТ Союз Территория | |||
Южное | |||
Московская Область | Подольский Район, ЛМС Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
Центральный Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34; | ||
Солнечный Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55; дом № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68; дом № 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81; дом № 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94; дом № 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105; дом № 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115; дом № 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125; дом № 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135; дом № 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145; дом № 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155; дом № 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165; дом № 166, 167, 168, 169; | ||
Солнечный городок Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Западный Микрорайон | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6; дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 25, 2, 4; дом № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 22, 24, 26, 28; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36; | ||
Радости Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | ||
Цветочная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 2, 4, 6, 8; | ||
Подольский Район, ЛМС Поселок сельского типа | Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | |
Светлая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 4, 6, 8, 10; | ||
Южная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; | ||
Окружная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | ||
Вишневый Проезд | дом № 1, 3, 5, 2, 4, 6, 8, 10, 11; | ||
Ясная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 2, 4, 6, 8, 10; | ||
Солнечная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Весенняя Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4; дом № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29; | ||
Кленовая Улица | дом № 1, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 2, 4, 6, 8, 10; дом № 12, 14, 16, 18, 20; | ||
Рябиновая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 2, 4, 6, 8; дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; | ||
Подольский Район, ЛМС Поселок сельского типа | Каштановый Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; | |
Отрадная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; | ||
Березовая роща Микрорайон | |||
ГСК 2 Территория | |||
ДНП Дачник Территория | |||
Дорожная Улица | |||
Приозерный Микрорайон | |||
Приозерье Микрорайон | |||
Сиреневая Улица | |||
СНТ Электрик Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Ворсино Деревня | дом № 1-999; | |
с/т Ворсино-1 Территория | |||
СНТ Ворсино Территория | |||
СНТ Ворсино-2 Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Голохвастово Деревня | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Косовка Деревня | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Львово Деревня | дом № 1-999; | |
Железнодорожная Улица | дом № 1, 2, 3; | ||
Весенняя Улица | дом № 1, 2; | ||
Крутовская Улица | |||
СНТ Застройщик Территория | |||
СНТ Молоди-5 Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Никольское Село | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Новогромово Деревня | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Рыжово Деревня | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Сахарово Деревня | дом № 1-999; | |
Ясенский Проезд | дом № 1, 3, 7, 9, 2, 4, 6, 8, 14; | ||
Новогромовский Проезд | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14; дом № 16; | ||
Сахаровский Проезд | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 2, 4, 6, 8, 10; | ||
Объездной Проезд | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; | ||
ДСК Актер Территория | |||
ЖСК Земля Территория | |||
ЖСЭК Березки Территория | |||
СНТ Сахарово Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Семенково Деревня | дом № 1-999; | |
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25; | ||
Солнечная Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; дом № 84, 86, 88, 90, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21; дом № 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47; дом № 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; | ||
Сиреневая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 2, 4, 6, 8, 12, 10, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28; дом № 30, 32, 34; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55; дом № 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 81; дом № 83, 85, 87, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101, 103, 105, 2; дом № 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30; дом № 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56; дом № 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82; дом № 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 102, 104; | ||
Веневская Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 57; дом № 55, 59, 61; | ||
Рябиновая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10; | ||
Светлая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6; дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; | ||
Сосновая Улица | дом № 2, 6, 4, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1, 3, 5; дом № 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25; | ||
Кленовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6; дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; | ||
Подольский Район, Семенково Деревня | Цветочнаая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 2, 4, 6; дом № 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; | |
Березовая Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22; дом № 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36; | ||
Мирная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29; дом № 31, 33, 35, 37, 39, 41, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18; дом № 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38; | ||
Радужная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 2, 4; дом № 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38; | ||
Западная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
ЖСК Семенково-2 Территория | |||
СНТ Семенково Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Солнечный Городок Поселок сельского типа | дом № 1-999; | |
ЖСК Солнечный Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Юдановка Деревня | дом № 1-999; | |
ЖСПК Моспроектовец Территория | |||
СНТ Беляево Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Юрьевка Деревня | дом № 1-999; | |
ДНП Автомобилист Строение | |||
СНТ Дубки Территория | |||
СНТ Лира Территория | |||
СНТ Металлург Территория | |||
СНТ Ранет Территория | |||
СНТ Солнечный городок Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Ясенки Деревня | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Свитино Село | дом № 1-999; | |
с/т Рассвет ДСУ-1 Территория | |||
СНТ Березка Территория | |||
СНТ Березка-5 Территория | |||
СНТ Березка-6 Территория | |||
СНТ Здоровье Территория | |||
СНТ им 70 летия ВЛКСМ Территория | |||
СНТ Поляна Территория | |||
СНТ Рассвет Территория | |||
СНТ Свитино Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, д/о Солнечный Городок Населенный пункт | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, д/о Вороново Поселок сельского типа | дом № 1-999, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | |
ГСК N 4 Территория | |||
ГСК N8 Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, Покровское Село | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Троица Деревня | дом № 1-999; | |
с/т Рассвет ДСУ-1 Территория | |||
СНТ Озерное Территория | |||
СНТ Рассвет Территория | |||
СНТ Рубин Территория | |||
СНТ Рубин-2 Территория | |||
СНТ Синтез Строение | |||
СНТ Троица Территория | |||
СНТ Южное Территория | |||
Московская Область | Подольский Район, ЛМС мкр Березовая роща Микрорайон | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, Дубенки Населенный пункт | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, СНТ Тринити-Сад (Вороновское с/п) Территория | дом № 1-999; | |
Московская Область | Подольский Район, ЛМС мкр Солнечный городок Поселок сельского типа | ГСК Солнечный АГБ НП Территория | |
Московская Область | Подольский Район, ЛМС мкр Центральный Поселок сельского типа | ЖСК Вороновский Территория | |
Московская Область | Подольский Район, П/о Вороново Населенный пункт | с/т Громово Территория | |
Московская Область | Подольский Район, ЛМС мкр Западный Поселок сельского типа | ТСЖ Вороново Территория | |
Московская Область | Подольский Район, ГСК N2 Территория | ||
Подольский Район, ДНП Ясенки Территория | |||
Подольский Район, Вороновское , Вороновское | |||
Подольский Район, Михайлово-Ярцевское , Михайлово-Ярцевское |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 495507360, +7 496 750-73-60, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Москва, поселение Клёновское. Ближайшие остановки общественного транспорта: "Клёново" – 800 метров, "Пионерский лагерь" – 1.8 км
-
График работы почты такой: ВТ: 09:00-17:00, СР: 09:00-17:00, ЧТ: 09:00-17:00, ПТ: 09:00-17:00, СБ: 09:00-16:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Супер! Пользователи оценили это место на 4.5 (2 голоса)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 09:00 – 17:00 |
Ср | 09:00 – 17:00 |
Чт | 09:00 – 17:00 |
Пт | 09:00 – 17:00 |
Сб | 09:00 – 16:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Москве – 10:38
Вы можете позвонить по номеру +7 495507360 и уточнить режим работы почтового отеделения
Ближайшие почтовые отделения
2 отзыва
Регистрация не требуется
Места рядом
4.6 км
Храм во имя казанской иконы Божией Матери в Товарищево
Москва, Товарищево пос (Товарищево), 1
5.4 км
Храм Вознесения Господня в Сатино-Русское
Москва, Сатино-Русское пос (Сатино-Русское), 1
5.5 км
5.7 км
6.1 км
Храм Феодоровской иконы Божией Матери в Ворсино
Москва, Ворсино пос (Ворсино), 1
8.1 км
8.1 км
8.1 км
8.1 км
8.1 км
8.1 км
8.1 км
8.1 км
8.1 км
8.1 км
любовь
8 окт. 2019 в 00:55
—
Позднякова Кристина Сергеевна
16 ноя. 2012 в 17:54
8