Почтовое отделение ЮТАНОВКА
Индекс 309670
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Волоконовский район
Белгородская область, Волоконовский район, село Ютановка |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Белгородская Область | Волоконовский Район, Евдокимов Хутор | Полевая Улица | дом № 5, 6, 7, 8; |
Белгородская Область | Волоконовский Район, Красный Пахарь Поселок сельского типа | Зеленая Улица | дом № 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 46, 48; дом № 49, 50, 52, 53, 54, 55, 58, 59, 60, 63, 64, 65; |
Белгородская Область | Волоконовский Район, Малиново Поселок сельского типа | Садовая Улица | дом № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2; дом № 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 9/3, 10/1; дом № 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 12/3, 13/1, 13/2; дом № 14/1, 14/2, 14/3, 15/1, 15/2, 16/1, 16/2, 18; дом № 18а, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4; |
имени Горобца Улица | дом № 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4, 5, 6/1, 6/2, 7, 8/1, 8/2; дом № 9/1, 9/2, 9/3, 10/1, 10/2, 11/1, 11/2, 11/3; дом № 11/4, 12/1, 12/2, 12а, 13, 14/1, 14/2, 16/1; дом № 16/2, 17, 18/1, 18/2, 19/1, 19/2, 20, 22/1, 22/2; дом № 22/3, 22/4; | ||
Вишневая Улица | дом № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 2/3, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1; дом № 5/2, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1; дом № 10/2; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2; дом № 6/1, 6/2, 7, 7а, 7б, 8/1, 8/2, 9, 10/1, 10/2, 11/1; дом № 11/2, 12/1, 12/2; | ||
Лесная Улица | |||
Мира Улица | |||
Центральная Улица | |||
Белгородская Область | Волоконовский Район, Нижние Лубянки Село | Надречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42; дом № 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 47а, 48, 49, 50, 51, 52, 53; дом № 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66; дом № 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78; |
Садовая Улица | дом № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8; дом № 8/1, 8/2, 8/3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29/1, 29/2; дом № 30, 32, 34/1, 34/2, 36/1, 36/2, 38/1, 38/2, 40/1; дом № 40/2, 40/3; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 2/1, 2/2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6/1, 6/2, 7, 8, 9, 10; дом № 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; дом № 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34а, 35; дом № 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48; дом № 49, 50; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12а, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 18а; | ||
Дорожная Улица | дом № 1, 2, 3, 17, 16, 7, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 18, 19, 20, 20а, 21, 21а, 22, 23, 24, 25, 26, 27; дом № 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41; дом № 43; | ||
Тенистая Улица | |||
Белгородская Область | Волоконовский Район, Нина Хутор | Победы Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 15а, 16; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 29а, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; дом № 44, 45, 46, 47, 48; |
Белгородская Область | Волоконовский Район, Средние Лубянки Село | Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; |
Приозерная Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15; дом № 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 1, 2; | ||
Согласия Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Мира Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; | ||
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7, 7а, 9, 10, 11; дом № 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; дом № 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50; дом № 52, 54; | ||
Дачная Улица | |||
Зеленая Улица | |||
Белгородская Область | Волоконовский Район, Столбище Хутор | Дачная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18; дом № 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33; дом № 34/1, 34/2, 35, 36, 37, 39, 41, 43, 53, 55, 57, 59; дом № 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79, 83, 85, 87; дом № 89, 91, 93/1, 93/2, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 111; дом № 113, 115, 117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131; дом № 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151; дом № 153, 155, 159, 161, 163, 165, 167, 169, 171, 173; дом № 175, 177, 179, 181, 185, 187, 189; |
Белгородская Область | Волоконовский Район, Чапельное Село | Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 16а; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29; |
Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26а, 26б, 27; дом № 28, 29, 30, 32, 33/1, 33/2, 35/1, 35/2, 37/1; дом № 37/2, 39/1, 39/2, 41/1, 41/2; | ||
Средняя Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12а, 13, 14, 15, 16а; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43; дом № 45; | ||
Молодежная Улица | дом № 1/1, 1/2, 2, 3/1, 3/2, 4, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, 9/1; дом № 9/2, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40, 42, 44; | ||
Садовая Улица | |||
Тихая Улица | |||
Белгородская Область | Волоконовский Район, Ютановка Село | Буденного Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 35; |
Гагарина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22; | ||
Комарова Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; | ||
Мира Улица | дом № 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4; | ||
Молодежная Улица | дом № 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2, 6/1; дом № 6/2, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 11, 12, 13/1, 13/2, 14, 15; дом № 16/1, 16/2, 17, 17а, 18, 19/1, 19/2, 19/3, 19/4; дом № 20/1, 20/2, 20/3, 21/1, 21/2, 21/3, 22/1, 22/2; | ||
Новая Улица | дом № 1, 3, 18, 24, 26; | ||
Надречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38; | ||
Первомайская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27; дом № 29, 31; | ||
Садовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22; | ||
Студенческая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 8, 9/1, 9/2, 10, 12; дом № 14; | ||
Волоконовский Район, Ютановка Село | Школьная Улица | дом № 1/1, 1/2, 1а, 1б, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3а, 4/1, 4/2; дом № 5/1, 5/2, 6, 7; | |
Центральная Улица | дом № 1, 2/1, 2/2, 3/1, 3/2, 3/3, 4/1, 4/2, 5/1, 5/2; дом № 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 8/1, 8/2, 9/1, 9/2, 10/1; дом № 10/2, 11/1, 11/2, 12/1, 12/2, 13, 14/1, 14/2, 15; дом № 16/1, 16/2, 18/1, 18/2, 20/1, 20/2, 22, 24/1; дом № 24/2, 26/1, 26/2, 28/1, 28/2, 28/3, 28/4, 30, 32; дом № 34, 36, 38, 40; | ||
имени Ковалевского Улица | дом № 1, 1а, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а; дом № 16/1, 16/2, 17, 18, 19, 20/1, 20/2, 21, 22, 23, 24; дом № 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 52; дом № 54, 56, 58, 60, 60а, 62, 64, 66, 68; | ||
Красноармейская Улица | |||
Белгородская Область | Волоконовский Район, Становое Хутор |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 472 354-23-96, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Белгородская область, Волоконовский район, село Ютановка. Ближайшие остановки: "710 км" – 2.8 км
-
Время работы почтового отделения такое: ВТ: 08:00-17:00, СР: 08:00-17:00, ЧТ: 08:00-17:00, ПТ: 08:00-17:00, СБ: 08:00-17:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | Выходной |
---|---|
Вт | 08:00 – 17:00 |
Ср | 08:00 – 17:00 |
Чт | 08:00 – 17:00 |
Пт | 08:00 – 17:00 |
Сб | 08:00 – 17:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в селе Ютановка – 15:49
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 472 354-23-96
Почты рядом
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, оставьте отзыв об этой почте — несколько слов о скорости и качестве работы, а также вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!