Почтовое отделение ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
Индекс 456656
Открыто сейчас
Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Копейск, Электровозная улица |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Транспорт |
Остановки
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Челябинская Область | Копейск Город, Копейск Город | Бородина Улица | дом № 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; дом № 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26; |
Войкова Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 22, 24; | ||
Высоковольтная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 19; дом № 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 33, 35, 37, 39, 42, 44; дом № 46; | ||
Высоцкого Улица | дом № 3, 5, 7; | ||
Герцена Улица | дом № 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21; дом № 22, 23, 24, 26, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37; дом № 38, 39, 40, 41; | ||
Гладкова Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 10А, 11, 12, 13, 15, 16, 18; дом № 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 33А, 34, 35А; дом № 38, 40, 40А, 44, 54, 62, 64, 72, 76А, 78, 82, 84; дом № 84А, 86, 88; | ||
Грузовая Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 29; дом № 21, 30, 32, 34, 36, 36А, 38, 40, 42, 46, 46А, 48, 50; дом № 52, 56, 60, 62, 62А; | ||
Деповская Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 36; | ||
Ильфа Улица | дом № 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15; дом № 17; | ||
Истомина Улица | дом № 1, 2, 2А, 4, 7, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21; дом № 23, 24, 26, 30, 32А; | ||
Копейск Город, Копейск Город | Кавказская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | |
Космонавтов Улица | дом № 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26; | ||
Костюшко Улица | дом № 4, 2, 6, 8, 26, 28, 30, 32, 34; | ||
Кубинская Улица | дом № 1, 5, 11, 26, 28, 30, 32, 56, 58, 68, 68А, 71, 71А; дом № 85, 89, 91, 91А, 95; | ||
Культуры Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 22; | ||
Локомотивная Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 9, 11, 21, 23, 25, 27, 29, 31; | ||
Мечникова Улица | дом № 1, 3, 5, 15, 21, 23, 25, 26, 28, 29, 32, 32Б, 34, 35; дом № 39, 39А, 41, 42, 43А, 44, 44А, 45, 48, 50, 52, 54; | ||
Паровозников Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 6А, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 26; дом № 28; | ||
Передовая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24; | ||
Петрякова Улица | дом № 5, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16, 17; | ||
Копейск Город, Копейск Город | Пирогова Улица | дом № 2, 8; | |
Репина Улица | дом № 1, 3, 5, 7, 19, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 37, 39, 41, 43; дом № 43А, 45; | ||
Светлая Улица | дом № 2, 4, 6, 8; | ||
Социалистическая Улица | дом № 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 36, 38; | ||
Спартака Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 16, 17, 18, 20; | ||
Терешковой Улица | дом № 3, 3А, 5, 5А, 7А, 9, 11, 13; | ||
Ударников Переулок | дом № 3, 4, 5, 7; | ||
Ударников Улица | дом № 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16; | ||
Ударный 2-й Переулок | дом № 4, 6, 8, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 24, 26; | ||
Челюскина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
Копейск Город, Копейск Город | Шукшина Улица | дом № 1А, 2, 2А, 4, 6, 8, 10, 12; | |
Электровозная Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20; дом № 22, 24, 26, 28, 30; | ||
Электровозный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11; | ||
Гладкова Переулок | дом № 1, 3, 5, 7; | ||
Березовая Улица | |||
Березовый Переулок | |||
Введенского Улица | |||
Кубинский Переулок | |||
Лунная Улица | |||
Мечникова Переулок | |||
Копейск Город, Копейск Город | Передовиков Улица | ||
Песочная Улица | |||
Песочный карьер (N 3) Улица | |||
ПМС-14 Станция | |||
Путевая Улица | |||
Таганайская Улица | |||
Таганайский Переулок | |||
Хвойная Улица | |||
ЯВ 48/11 Территория | |||
Челябинская Область | Копейск Город, Железнодорожный Рабочий (заводской) поселок | Березовая Улица | |
Бородина Улица | |||
Введенского Улица | |||
Войкова Улица | |||
Высоковольтная Улица | |||
Высоцкого Улица | |||
Герцена Улица | |||
Гладкова Переулок | |||
Гладкова Улица | |||
Грузовая Улица | |||
Копейск Город, Железнодорожный Рабочий (заводской) поселок | Деповская Улица | ||
Ильфа Улица | |||
Истомина Улица | |||
Кавказская Улица | |||
Космонавтов Улица | |||
Костюшко Улица | |||
Кубинская Улица | |||
Кубинский Переулок | |||
Культуры Улица | |||
Локомотивная Улица | |||
Копейск Город, Железнодорожный Рабочий (заводской) поселок | Лунная Улица | ||
Мечникова Переулок | |||
Мечникова Улица | |||
Паровозников Улица | |||
Передовая Улица | |||
Передовиков Улица | |||
Песочная Улица | |||
Песочный карьер Улица | |||
Петрякова Улица | |||
Пирогова Улица | |||
Копейск Город, Железнодорожный Рабочий (заводской) поселок | ПМС-14 Станция | ||
Путевая Улица | |||
Репина Улица | |||
Светлая Улица | |||
Социалистическая Улица | |||
Спартака Улица | |||
Таганайская Улица | |||
Терешковой Улица | |||
Ударников Переулок | |||
Ударников Улица | |||
Копейск Город, Железнодорожный Рабочий (заводской) поселок | Ударный 2-й Переулок | ||
Хвойная Улица | |||
Челюскина Улица | |||
Шукшина Улица | |||
Электровозная Улица | |||
Электровозный Переулок | |||
ЯВ 48/11 Территория |
Как доехать
FAQ
-
Номера телефонов почтового отделения: +7 351 392-09-42, 8 800 100-00-00. Адрес электронной почты: client@russianpost.ru
-
Копейск, Электровозная улица. Ближайшие остановки: "Сад Трубопрокатчик-2" – 1.5 км
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Средняя оценка этого места – 2.5 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Местное время в Копейске – 09:42
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 351 392-09-42
Почтовые отделения поблизости
1 отзыв
Регистрация не требуется
Места рядом
20 метров
20 метров
Уральский банк Сбербанка России (отзывы)
Копейское отделение №1785, Операционная касса
Электровозная, 9
20 метров
100 метров
230 метров
270 метров
300 метров
450 метров
450 метров
530 метров
590 метров
800 метров
1.2 км
1.3 км
Копейский завод изоляции труб (отзывы)
Мечникова, 1
1.3 км
даша
4 июля 2019 в 16:39
—