Телефоны |
|
|||
|
||||
Адрес |
Жирятинский район
Село Жирятино, Майский переулок |
|||
Отделение |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
Район |
|
|||
Категория |
Отделение обслуживает адреса:
Брянская Область | Жирятинский Район, Жирятино Село | Базарная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22, 8литера, 22литера; |
Больничная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 6литера, 6литерб, 7литера, 7литерб; | ||
Возликова Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 35, 37, 22литера, 29литера, 33литера; | ||
Заводская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; дом № 10литера; | ||
Зеленая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; | ||
Комсомольская Улица | дом № 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 2литера; | ||
Ленина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 56, 58, 60; дом № 1литера, 4литера, 10литера, 30литерб; дом № 38литера, 45литера, 46литера, 48литера; дом № 48литерб, 52литера, 55литера; | ||
Личинко Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 29, 2литера, 2литерб; дом № 2литерв, 4литера, 19литера, 22литера; дом № 25литера, 27литера; | ||
Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 19, 21, 8литера; | ||
Майский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4литера; | ||
Жирятинский Район, Жирятино Село | Мирный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11; | |
Молодежная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 1литера, 1литерб; дом № 1литерв, 1литерг, 1литерд, 1литере, 1литерр; | ||
Набережный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; | ||
Новая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 18, 5литера, 13литера, 17литерб, 18литера; дом № 18литерб, 21литера, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 37; | ||
Овражная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 4литера; дом № 9литерб, 11литерб, 22литера, 25литера; | ||
Октябрьский Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19; | ||
Пионерская Улица | дом № 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 22, 24, 25, 2литера, 2литерб; дом № 3литера, 3литерб, 11литера, 12литера; дом № 19литера, 25литера; | ||
Советская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27; | ||
Совхозный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17; дом № 21, 24, 9литера; | ||
Сосновая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11; | ||
Жирятинский Район, Жирятино Село | Строительная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29; дом № 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 2литера; | |
Школьный Переулок | дом № 1, 3, 5; | ||
Южная Улица | дом № 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31; дом № 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44; дом № 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51; | ||
Южный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 14литера, 17литера; | ||
Зеленый Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 6, 2литера; | ||
Строительный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 25; дом № 8литера; | ||
Возликова Переулок | дом № 1; | ||
Мира Улица | |||
Брянская Область | Жирятинский Район, Байтичи Село | Заречная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5; |
Брянская Область | Жирятинский Район, Клинок Деревня | Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; |
Брянская Область | Жирятинский Район, Колычево Деревня | Центральная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34; дом № 11литера; |
Ленина Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 2литера; дом № 14литера; | ||
Овражный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5; | ||
Молодежный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1литера, 2литера; | ||
Брянская Область | Жирятинский Район, Комягино Деревня | Брянская Улица | дом № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18; дом № 19, 20, 21, 22, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 38; дом № 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 14литера; дом № 17литера, 45литера; |
Восточный Переулок | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 2литера; | ||
Заречная Улица | дом № 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17; дом № 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30; дом № 31, 32, 33, 34, 35, 36; | ||
Колычевская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24; | ||
Лесная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16; дом № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 3литера; | ||
Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14; | ||
Трудовая Улица | дом № 1, 2, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19; дом № 20, 21, 22, 23; | ||
Брянская Область | Жирятинский Район, Литовники Деревня | Луговая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; |
Овражная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8литера; | ||
Брянская Область | Жирятинский Район, Никольский Хутор | Партизанская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20; дом № 22; |
Брянская Область | Жирятинский Район, Павловичи Деревня | Полевая Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13; |
Озерная Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14; | ||
Брянская Область | Жирятинский Район, Пашково Деревня | Озерная Улица | дом № 1, 2; |
Брянская Область | Жирятинский Район, Творишичи Село | Преображенская Улица | дом № 1, 2, 3, 4, 5, 6; |
Брянская Область | Жирятинский Район, Горбачи Деревня | ||
Жирятинский Район, Жирятинское сельское поселение Территория, Жирятинское сельское поселение Территория | Паи Дружба Территория | ||
Паи Жирятино Территория | |||
Калужская Область | Обнинск Город, Район плотины Территория |
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить в почтовое отделение по одному из номеров: +7 483 443-03-70, 8 800 100-00-00, или написать письмо на электронную почту client@russianpost.ru
-
Село Жирятино, Майский переулок
-
График работы почты такой: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-18:00. Это информация от посетителей страницы.
-
Плохо. Пользователи оценили это место на 2.5 (1 голос)
Режим работы
Обновлено 08.07.2019Пн | 08:00 – 20:00 |
---|---|
Вт | 08:00 – 20:00 |
Ср | 08:00 – 20:00 |
Чт | 08:00 – 20:00 |
Пт | 08:00 – 20:00 |
Сб | 09:00 – 18:00 |
Вс | Выходной |
Сейчас в селе Жирятино – 14:56
Рекомендуем уточнить режим работы почты, позвонив по номеру +7 483 443-03-70
Почтовые отделения поблизости
1 отзыв
Регистрация не требуется
Лариса Прудникова
12 ноя. 2019 в 10:50
1