GT Medicina Сердечно-сосудистая хирургия
Многопрофильная клиника
Закрыто до
09:00
-
Контакты
Телефон |
|
|
|
|
Сайт |
|
Инстаграм |
|
ВК |
|
Ютуб |
|
Адрес |
Западный округ
Краснодар, Рашпилевская улица, 311 (1 этаж) |
Юр. лицо |
ООО ЛУЧ |
Транспорт |
Остановки
|
Район |
|
Категория |
GT Medicina - многопрофильная клиника , специализирующаяся на диагностике и лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы , эндокринных и неврологических заболеваний. В нашей клинике лечением пациентов занимаются врачи высшей категории - сердечно-сосудистый хирург, эндокринолог, кардиолог, терапевт, невролог и нейрохирург. Пациенты медицинской клиники могут пройти ультразвуковое обследование (УЗИ) и сдать биологический материал на лабораторные анализы(более 1500 видов) в стенах клиники. Клиника GT Medicina работает ежедневно, без перерывов и выходных. Записаться на консультацию можно по указанному на странице номеру телефона.
Как доехать
FAQ
-
Вы можете позвонить по номеру +7 989 777-77-03, или написать письмо на электронную почту gtmedicina@mail.ru
-
Краснодар, Рашпилевская улица, 311 (1 этаж). Ближайшие остановки: "Гаражная улица" – 180 метров, "Дальняя улица" – 370 метров
-
Время работы такое: ПН: 08:00-20:00, ВТ: 08:00-20:00, СР: 08:00-20:00, ЧТ: 08:00-20:00, ПТ: 08:00-20:00, СБ: 09:00-17:00, ВС: 09:00-17:00. Эта информация предоставлена посетителями страницы.
Режим работы
| Пн | 08:00 – 20:00 |
|---|---|
| Вт | 08:00 – 20:00 |
| Ср | 08:00 – 20:00 |
| Чт | 08:00 – 20:00 |
| Пт | 08:00 – 20:00 |
| Сб | 09:00 – 17:00 |
| Вс | 09:00 – 17:00 |
Местное время в Краснодаре – 20:22
Рекомендуем уточнить режим работы, позвонив по номеру +7 989 777-77-03
Прайс-лист
| Прием терапевта первичный | 1400 |
|---|
| Прием терапевта повторный | 1100 |
|---|
| Прием терапевта на дому | 3500 |
|---|
| Прием терапевта на дому за городом в пределах 50 км | 3900 |
|---|
| Профилактический прием терапевта | 700 |
|---|
| Прием врача эндокринолога первичный | 1000 |
|---|
| Прием врача эндокринолога повторный | 800 |
|---|
| Прием врача нейрохирурга первичный | 2000 |
|---|
| Прием врача нейрохирурга повторный | 1800 |
|---|
| Прием врача сосудистого хирурга первичный | 1900 |
|---|
| Прием врача сосудистого хирурга повторный | 1500 |
|---|
| Расшифровка ЭКГ | 300 |
|---|
| Паравертебральная блокада | 1500 |
|---|
| ЭВЛК на 1 магистральной вены на 1 конечности(1 категория сложности) | 28000 |
|---|
| ЭВЛК на 1 магистральной вены на 1 конечности(2 категория сложности) | 33000 |
|---|
| ЭВЛК на 1 магистральной вены+минифлебэктомия на 1 конечности(1 категория сложности) | 34000 |
|---|
| ЭВЛК на 1 магистральной вены+минифлебэктомия на 1 конечности(2 категория сложности) | 40000 |
|---|
| ЭВЛК на 1 магистральной вены+склеротерапия на 1 конечности(1 зона) | 35000 |
|---|
| ЭВЛК на 1 магистральной вены+склеротерапия на 1 конечности(2 зоны) | 39000 |
|---|
| Курс склеротерапии 1 конечности (1 категория сложности) | 12500 |
|---|
| Курс склеротерапии 1 конечности (2 категория сложности) | 17500 |
|---|
| Курс склеротерапии 1 конечности (3 категория сложности) | 21500 |
|---|
| Минифлебэктомия (1 категория сложности) | 13000 |
|---|
| Минифлебэктомия (2 категория сложности) | 16000 |
|---|
| Допплерометрия маточно-плацентарно-плодового кровотока | 1300 |
|---|
| Динамический контроль овуляции (фоликулометрия) | 600 |
|---|
| Дуплексное сканирование артерий | 2000 |
|---|
| Дуплексное сканирование брахиоцефальных сосудов - сосуды шеи (ДС БЦА) | 2000 |
|---|
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и подвздошных артерий | 2450 |
|---|
| Дуплексное сканирование брюшной аорты, подвздошных артерий и артерий нижних конечностей | 3000 |
|---|
| Дуплексное сканирование вен | 2000 |
|---|
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен нижних конечностей | 2500 |
|---|
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и подвздошных вен | 2000 |
|---|
| ТКДС (транскраниальное дуплексное сканирование - сосуды головы) | 2000 |
|---|
| Трехмерная (3D) визуализация плода с записью двух фотокадров на фотопринтере с заключением | 1750 |
|---|
| УЗИ (беременность до 13 недель) | 1500 |
|---|
| УЗИ брюшной полости обзорно (тонкий и толстый кишечник, свободная жидкость, опухоли, инфильтраты, грыжи и т.д.) | 1000 |
|---|
| УЗИ вилочковой железы | 1000 |
|---|
| УЗИ лимфатических узлов (1 группа) | 800 |
|---|
| УЗИ гепатодуоденальной зоны (ГДЗ) (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 1600 |
|---|
| УЗИ молочных желез с региональными зонами лимфооттока | 1700 |
|---|
| УЗИ мочевыводящей системы (почки, мочевой пузырь + область надпочечников) | 1500 |
|---|
| УЗИ мочевыводящей системы у мужчин, включая простату и определение остаточной мочи | 1700 |
|---|
| УЗИ мягких тканей | 800 |
|---|
| УЗИ органов малого таза трансабдоминально (с наполненным мочевым пузырем) | 1300 |
|---|
| УЗИ органов малого таза трансвагинально | 1450 |
|---|
| УЗИ органов мошонки с допплеровским исследованием | 1200 |
|---|
| УЗИ паховых каналов | 800 |
|---|
| УЗИ плевральных полостей | 700 |
|---|
| УЗИ во II триместре (без доплерометрии) | 1500 |
|---|
| УЗИ во II триместре (c доплерометрией) | 2300 |
|---|
| УЗИ в III триместре (без доплерометрии) | 1800 |
|---|
| УЗИ в III триместре с доплерометрией | 2600 |
|---|
| УЗИ слюнных желез | 800 |
|---|
| УЗИ созревающего фолликула и оценка эндометрия в течение одного менструального цикла | 600 |
|---|
| УЗИ суставов | 900 |
|---|
| УЗИ щитовидной железы с регионарными зонами лимфооттока | 1000 |
|---|
| ЭХО КГ (УЗИ сердца) с допплеровским исследованием | 2000 |
|---|
Похожие места поблизости
Отзывы
Регистрация не требуется
Пожалуйста, напишите отзыв об этой организации: несколько слов о качестве работы и вашем общем впечатлении – помогите другим сделать правильный выбор.
Спасибо!Гостиницы рядом
Отель Западный
120 метров
Бутик Отель Моцарт
620 метров
Отель Грац 4*
660 метров
Аврора Отель
720 метров